买球app

11—8 限额以上住宿餐饮法人企业财务状况(2023年)
单位:万元
项目 法人企业数(个) 年初存货 流动资产合计 固定资产原价 使用权资产原价 固定资产累计折旧 使用权资产累计折旧 固定资产净值 固定资产净额 在建工程 无形资产 长期应收款 投资性房地产 长期股权投资 商誉 资产总计 流动负债合计 租赁负债 长期应付款 负债合计 所有者 营业收入 营业成本 税金及附加 其他业务利润 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 资产减值损失 信用减值损失 公允价值变动收益 净敞口套期收益 资产处置收益 投资收益 其他收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税 五、从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数
应收账款 预付账款 存货 房屋和构筑物 机器和设备 房屋和构筑物 机器和设备 本年折旧 本年折旧 土地使用权 软件使用权 应付账款 预收账款 权益合计 实收资本 主营业务收入 利息收入 利息费用
个人资本
总计 513 35546 435250 42649 23185 36755 624588 208976 96252 45994 29662 11107 287897 36842 15266 1903 336691 205653 15107 34600 19049 377 457 0 35231 0 1106570 477166 47381 4887 6666 16441 744691 361879 346987 67915 902041 875839 557261 7606 6643 155162 117966 584 7360 228 3390 6 -19 -32 -11 -23 3902 791 61322 1248 5207 56816 3758 164751 11279 24489
一、住宿业 249 30054 349239 25540 20431 28764 487202 190603 83447 33811 27666 1361 247302 25986 12248 1679 239901 144810 8116 20971 18394 349 457 0 35129 0 778956 390724 32312 2891 6665 16417 514926 264030 294044 52543 481127 471812 266104 5246 6453 98401 79735 64 5500 205 2535 6 -19 -32 -11 -23 3928 149 29907 931 5066 24995 2011 102249 6365 14917
1.按住宿业行业小类分
旅游饭店 136 23989 259464 17105 17714 23595 419445 165171 70707 33221 27559 1059 221913 21316 12082 1582 197533 122866 6980 14526 12573 148 381 0 35129 0 589252 259680 28888 1892 6663 15970 360793 228459 263898 46374 328082 323468 167810 3348 4474 77469 59056 60 3408 110 2043 -13 -19 -32 -11 -23 2110 143 19028 680 4796 14165 1721 77421 5170 11092
经济型连锁酒店 40 1865 62332 2780 1733 798 35550 16085 8186 257 107 99 9812 2146 156 86 25738 18903 1081 4647 4477 170 15 0 0 0 129246 100871 1689 360 0 134 118931 10316 16789 1805 51319 46969 34110 868 1873 5728 10699 1 1571 85 223 -1 0 0 0 0 2470 1 762 186 165 782 137 9256 201 1356
其他一般旅馆 61 4062 23876 5111 564 4239 22725 6645 3805 233 0 203 12122 1898 10 10 10604 2502 0 966 879 30 61 0 0 0 47137 27063 1437 611 3 0 31439 15698 10968 2742 72602 72438 42657 923 107 13791 7810 1 487 8 268 0 0 0 0 0 0 5 6886 43 91 6824 127 12142 805 1938
民宿服务 2 9 170 40 0 31 1655 1654 1 10 4 1645 2632 128 2504 1385 1385 248 6 5 8 1 5 1 -652 460 14 7 467 1 139 3 29
其他住宿业 10 129 3397 504 421 101 7827 1049 748 100 0 0 3445 621 0 0 4382 540 55 832 466 0 0 0 0 0 10690 3110 299 29 0 313 3636 7054 2389 1622 27739 27552 21278 101 1409 2164 2 29 0 1 20 0 0 0 0 0 0 2771 9 7 2758 24 3291 185 502
2.按登记注册统计类别分
内资企业 223 24026 226650 22940 6453 25004 303316 96164 44501 25065 19055 1361 145889 19505 9665 818 157427 75345 7015 11449 10660 151 457 0 31479 0 498710 209029 26778 1990 3 6417 253693 245017 212592 39393 399121 394150 233051 3844 4217 76913 55885 63 2520 281 1398 7 -19 -32 -11 -23 2110 105 28796 670 966 27723 1786 82352 4687 12171
国有独资公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
私营有限责任公司 151 19276 114173 16447 4391 20782 180297 44977 39216 22889 17824 929 88219 14143 9132 765 92078 43713 4120 7517 6813 127 145 0 10478 0 268811 139100 13485 1209 0 4505 168204 100607 83271 21783 244311 240203 142099 2094 1073 45536 37023 61 1680 108 956 -21 -15 -32 -11 -23 -13 6 15635 476 946 14403 740 43694 2243 7917
其他有限责任公司 24 2885 93789 2887 1679 2846 87674 29627 3354 2075 1231 432 42966 3597 533 52 44708 16983 2384 1715 1691 24 312 0 6454 0 166709 40058 11288 432 0 1746 51938 114771 101584 0 91126 90269 49270 1090 3144 19742 14855 0 291 170 89 8 -4 0 0 0 2123 99 8085 151 11 8225 993 27639 1627 2552
私营股份有限公司 2 15 414 147 45 28 11400 10974 168 0 0 0 1601 179 0 0 9799 9799 511 1358 1297 0 0 0 14547 0 27125 18752 203 139 0 0 20169 6957 13500 13400 1643 1643 530 46 0 118 833 0 55 0 54 0 0 0 0 0 0 0 62 19 1 80 0 905 80 121
集体所有制企业(集体企业) 2 65 130 44 0 86 521 407 33 0 0 0 285 22 0 0 235 97 0 0 0 0 0 0 0 0 754 176 0 0 0 0 201 553 107 0 6210 6210 5272 107 0 239 151 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 0 414 22 191 25 30
个人独资企业 29 1023 5199 751 17 422 16497 8903 1461 100 0 0 8722 708 0 0 7775 4419 0 859 859 0 0 0 0 0 19191 8041 519 101 3 166 10203 8988 5750 4138 34846 34841 24313 374 0 4089 1883 2 451 2 298 20 0 0 0 0 0 0 3663 11 7 3651 20 4967 326 770
合伙企业 14 762 12946 2665 322 840 6928 1276 270 0 0 0 4096 856 0 0 2831 334 0 0 0 0 0 0 0 0 16120 2903 1283 109 0 0 2978 13142 8380 72 20986 20986 11569 133 0 7190 1140 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 938 14 1 951 11 4957 386 781
港澳台投资企业 23 5709 110333 2338 13979 3307 175779 90718 34827 8746 8611 0 94578 6342 2583 861 81201 68325 1101 9522 7734 198 0 0 3650 0 264581 169623 5618 797 6663 10000 249140 15441 76502 8200 72714 68370 26679 1332 2236 20060 22979 1 2886 -78 1116 -1 0 0 0 0 1818 44 657 256 4099 -3186 177 18242 1555 2444
港澳台投资有限责任公司 23 5709 110333 2338 13979 3307 175779 90718 34827 8746 8611 0 94578 6342 2583 861 81201 68325 1101 9522 7734 198 0 0 3650 0 264581 169623 5618 797 6663 10000 249140 15441 76502 8200 72714 68370 26679 1332 2236 20060 22979 1 2886 -78 1116 -1 0 0 0 0 1818 44 657 256 4099 -3186 177 18242 1555 2444
外商投资企业 3 319 12257 262 #VALUE! 453 8108 3722 4119 0 0 0 6835 139 0 0 1273 1141 0 0 0 0 0 0 0 0 15664 0 0 0 0 0 12093 3571 4950 4950 9292 9292 6374 70 0 1429 871 0 94 1 21 0 0 0 0 0 0 0 455 5 1 458 48 1655 124 302
外商投资有限责任公司 2 224 11930 188 0 200 7840 3722 4119 0 0 6699 118 1141 1141 0 0 0 0 0 0 0 0 13968 12072 -83 104 0 0 12072 1896 4950 4950 4398 4398 2075 41 0 1289 765 0 65 1 21 0 0 0 0 0 0 0 164 5 1 168 42 1354 104 264
外商投资合伙企业 1 94 327 74 253 268 0 0 0 0 136 21 131 1696 21 1675 4894 4894 4299 29 0 140 106 0 29 291 291 6 301 20 38
3.按控股情况分
国有控股 8 1986 61660 1256 297 1274 32690 28396 2531 0 0 0 17536 1199 0 0 15155 513 0 771 770 0 0 0 3914 0 97425 15619 3379 156 0 0 15627 81798 73915 0 27633 27094 14877 425 89 7044 3652 0 -297 170 10 8 0 0 0 0 2104 76 4120 61 3 4177 880 11764 1000 1136
集体控股 3 65 130 44 0 86 521 407 33 285 22 235 97 754 176 201 553 107 6210 6210 5272 107 239 151 0 27 414 0 0 414 22 191 25 30
私人控股 215 24279 184360 22176 6261 24510 300881 87429 50040 33676 27666 1361 144970 18854 12248 1679 155911 80475 7172 11933 11120 175 457 0 27565 0 447146 216545 23965 2142 6665 6417 273187 173959 152720 49343 385602 380822 219541 3595 4128 74486 58915 63 3125 99 1696 -1 -19 -32 -11 -23 7 67 25678 804 2475 23229 928 77017 4139 11868
港澳台商控股 21 3601 101142 1909 13874 2616 150726 72970 30129 135 0 0 82775 5875 0 0 67952 63208 944 8267 6504 173 0 0 3650 0 229579 157818 4945 593 0 10000 225325 4254 67302 3200 55712 51715 21578 1075 2236 16145 16738 1 2614 -64 830 -1 0 0 0 0 1818 7 -597 67 2588 -3117 175 12579 1178 1749
外商控股 2 123 1947 155 0 279 2384 1402 714 1736 36 649 517 4053 566 24 0 586 3466 5971 5971 4836 44 0 488 279 0 31 292 0 0 292 6 700 23 134
4.按经营形式分
独立门店 226 29725 340788 24746 18886 27399 473429 190068 81773 33676 27666 1361 238308 20505 12248.2 1679 235121.5 144018.4 7352.3 20521 18394.4 348.5 428 0 35128.8 0 758205.5 380708.4 31328.4 2847.9 6665.4 15935.6 502879.2 255326.3 287209.4 46949.7 458443.7 449137.3 250636.9 5194.4 6453.3 96252 76145 64 5429 202 2505 6 -19 -32 -11 -23 3928 149 28605 914 5065 23676 1978 98723 6171 14339
连锁总店(总部) 2 6 28 15 8 273 81 6 191.5 638.9 401.4 237.5 161.2 521.3 521.3 362.8 2.5 38 88 28 0 8 3 3 0 338 3 51
连锁直营店 1 0 920 17 6 0 101 0 0 0 0 0 86 86 0 0 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942.6 609.4 42.7 6.1 0 0 609.4 333.2 50 0 670.8 670.8 358.6 1.8 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 1 0 270 0 66 2 16
连锁加盟店 9 84 3248 489 1058 71 3295 0 1555 0 0 0 1545 743 0 0 1750 446 763.6 0 0 0 0 0 0 0 8278.1 6595.5 435.6 16.6 0 0 6595.5 1682.6 1709.9 1080 9505.5 9505.5 6448.2 4.9 0 281 2279 0 38 0 21 0 0 0 0 0 0 0 454 8 0 462 7 1482 81 213
其他 11 239 4255 274 481 1285 10104 536 119 135 0 0 7282 4647 0 0 2822.1 345.9 0 450 0 0 28.9 0 0 0 10890.9 2811 505.5 20.5 0 481 4440.7 6450.2 4913.3 4513.3 11985.6 11976.7 8297.8 42 0 1789 1224 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 577 9 1 585 26 1640 108 298
5.按单位规模分
大型 4 1955 21575 738 227 1655 28292 1231 8700 1663 1231 431 16402 2567 532 52 11890 1051 173 1163 0 23 15 0 4564 0 37084 37355 2201 231 0 3 37375 -291 18586 0 75986 75986 35911 485 0 21375 10961 0 684 2 0 0 0 0 0 0 0 24 6595 21 3 6613 676 16630 625 1715
中型 31 7498 192760 10607 4870 7675 244085 115498 51010 9023 8611 0 129481 14883 2583 861 114605 63757 2877 9502 9277 225 29 0 2500 0 385034 177436 16799 1441 6663 12664 253404 131630 168165 16308 172941 167669 86312 1710 5531 45436 35941 1 2743 156 1388 7 -4 0 0 0 4593 92 5393 511 4147 1011 1094 44719 3361 6143
小型 179 18846 120758 13717 15065 18890 207873 72943 23457 23126 17824 930 97349 8389 9133 765 110524 78864 4971 10305 9118 100 413 0 28065 0 338592 163024 13102 1019 3 3750 210114 128478 104723 36080 225171 221130 139772 3030 923 30319 31491 63 2071 108 1135 -1 -15 -32 -11 -23 -665 26 17682 378 875 17153 236 39425 2283 6847
微型 35 1755 14147 478 270 544 6952 931 280 0 0 0 4070 148 0 0 2882 1138 95 0 0 0 0 0 0 0 18247 12910 211 201 0 0 14033 4213 2570 155 7029 7026 4110 21 0 1271 1343 0 2 -61 12 0 0 0 0 0 0 7 237 23 41 219 5 1475 96 212
6.按星级分
一星 3 22 589 97 0 0 2012 0 0 0 0 0 185 23 0 0 1827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2248 0 0 0 0 0 57 2191 0 0 2412 2412 1860 23 0 30 57 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 0 0 439 4 168 0 28
二星 5 360 1006 143 352 1703 953 365 751 38 2725 66 20 83 2643 60 60 3489 3489 1995 147 561 318 1 5 2 463 0 463 14 572 27 75
三星 29 1123 22513 2562 619 961 34139 10425 9161 3 2 1 22887 1947 2 1 11251 7778 13 820 820 0 40 0 0 0 44290 24670 481 290 0 2525 27600 16690 14221 9882 41728 41644 22833 368 83 11681 3277 22 315 6 145 0 0 0 0 0 0 0 3214 139 465 2888 99 10542 802 1705
四星 30 2817 42486 3691 1080 3848 72513 18354 23651 430 0 295 44533 7432 766 21 27980 16819 1619 5369 4478 18 29 0 0 0 112823 55522 8677 557 0 1411 77606 35217 35674 20560 72381 70311 32433 679 3043 20332 12859 3 917 10 531 0 0 0 0 0 0 27 5138 121 17 5242 465 17366 1372 3083
五星 15 6469 68108 2288 2852 4231 165542 52389 28161 9023 8611 0 92781 6516 2583 861 72760 43256 2607 4207 3011 55 0 0 7104 0 165662 71674 8319 853 6663 11743 129363 36300 85478 0 117700 115408 55247 1243 563 30664 21554 0 1721 -79 1093 0 -4 0 0 0 20 91 7358 291 4093 3555 854 23996 1787 3519
其他 167 19263 214538 16758 15880 19372 211294 109435 22474 24356 19053 1065 85962 9704 8897 796 125332 76920 3878 10576 10085 275 388 0 28025 0 451208 238792 14815 1191 3 738 280218 170990 158611 22041 243417 238547 151736 2785 2764 35133 41670 39 2538 268 764 6 -15 -32 -11 -23 3908 32 13296 381 490 12409 575 49606 2378 6507
7.按经营地分
城镇 240 29892 341586 25083 19952 28541 473350 180100 81119 33810 27666 1360 243743 25488 12247 1679 229606 136158 7662 20971 18394 349 457 0 34372 0 757388 381886 32105 2659 6665 16417 504483 252905 287464 45994 473981 464850 263255 5203 6386 96307 78702 63 5379 198 2476 6 -19 -32 -11 -23 3928 149 28903 883 5009 24000 1991 100144 6303 14568
其中:城区 130 9392 239977 11222 7264 7440 269926 63906 61117 11178 9950 530 146221 12672 3271 999 123705 59978 5108 11240 9391 202 328 0 7974 0 476384 236638 27218 2074 6665 5353 323158 153227 193963 16110 304673 297549 159404 2991 6169 68796 53341 3 3951 219 1563 6 -19 -32 -11 -23 4580 144 20752 408 255 20158 1939 68129 4648 9230
乡村 9 162 7653 457 479 223 13853 10504 2328 1 0 1 3558 498 1 0 10294 8652 454 0 0 0 0 0 757 0 21568 8838 207 232 0 0 10443 11125 6580 6550 7146 6961 2849 43 67 2094 1034 1 120 7 59 0 0 0 0 0 0 0 1004 48 57 995 20 2105 63 349
二、餐饮业 264 5492 86011 17109 2754 7991 137385 18372 12805 12183 1995 9746 40595 10856 3018 225 96790 60843 6991 13629 655 29 0 0 102 0 327614 86442 15069 1996 1 24 229765 97849 52943 15372 420914 404028 291157 2360 189 56761 38231 520 1860 23 855 0 0 0 0 0 -26 642 31415 316 142 31821 1747 62502 4914 9572
1.按餐饮业行业小类分
正餐服务 229 4830 73537 13632 2380 7110 128035 17865 7166 12068 1993 9642 36625 9909 3016 224 91409 58426 6970 11581 655 3 0 0 0 0 297519 80066 13117 1788 1 24 212494 85025 46585 10917 338379 321495 230779 2189 189 48040 30452 520 1523 13 811 0 0 0 0 0 -26 642 25494 254 120 25767 1154 50697 3528 8039
快餐服务 5 321 4035 718 0 237 4398 7 4341 0 0 0 2276 687 0 0 2122 2057 0 2000 0 0 0 0 0 0 8664 2973 773 0 0 0 3158 5506 4480 4300 16435 16435 10406 31 0 2774 2410 0 34 1 27 0 0 0 0 0 0 0 687 4 9 775 18 3168 23 414
咖啡馆服务 1 894 4 1 1 2 9392 7688 1704 16612 16612 13519 5 7 868 121 0 2093 0 4 2089 523 2745 -165 311
酒吧服务 3 157 573 27 133 130 725 722 509 41 216 1040 413 106 64 582 458 484 10 12037 12037 6509 52 0 4436 1329 0 24 4 0 -314 6 0 -308 11 1149 132 166
餐饮配送服务 19 167 5388 2360 224 424 3920 500 540 113 0 104 1068 180 2 1 2852 336 21 22 0 0 0 0 102 0 9107 2692 939 143 0 0 5285 3822 1313 65 21087 21085 16572 63 0 1220 1919 0 110 5 9 0 0 0 0 0 0 0 2067 29 8 2088 22 2973 302 405
外卖送餐服务 3 7 1401 338 16 7 109 0 18 13 0 0 91 0 0 26 0 26 0 0 0 0 1522 41 0 0 0 0 302 1220 0 0 14324 14324 11861 20 0 100 1143 0 22 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1178 23 1 1200 19 1561 1094 202
小吃服务 3 11 150 19 1 80 170 0 10 3 3 0 96 23 0 0 74 2 0 0 0 0 0 0 0 0 314 244 126 0 0 0 244 70 51 51 1773 1773 1328 1 0 135 87 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 196 1 159 1 27
其他未列明餐饮业 1 0 34 15 0 4 25 0 25 0 0 0 2 2 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 57 13 7 0 0 0 13 44 30 30 267 267 182 0 0 48 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 52 0 8
2.按登记注册统计类别分
内资企业
国有独资公司 1 1 349 157 1 1 112 2 80 17 33 33 3127 3825 1172 3 3825 -698 4000 492 445 1307 1 14 61 91 0 91 100 -882 2 -879 48 5
私营有限责任公司 204 4664 66969 15349 1943 6985 102508 8002 10266 1800 1400 174 29987 9412 269 114 72521 52562 1631 13629 655 29 0 0 102 0 265276 71207 11336 1500 1 24 204340 60935 31791 11434 288821 272187 192019 1547 189 45098 33066 501 1285 24 666 0 0 0 0 0 -26 526 16611 186 72 16956 762 44747 4179 7130
其他有限责任公司 12 100 4374 279 36 301 16615 0 991 0 0 0 4239 872 2 0 12376 21 3506 0 0 0 0 0 0 0 29167 4555 1086 149 0 0 13660 15507 1100 900 74507 74309 62181 363 0 2526 1962 0 255 0 61 0 0 0 0 0 0 0 7220 28 27 7221 612 8661 214 1078
个人独资企业 31 328 2937 528 731 394 15272 9813 782 10380 594 9572 5205 327 2745 110 10067 7869 0 0 0 0 0 0 0 0 14616 1057 857 5 0 0 1547 13070 9085 1473 38099 38092 26716 384 0 2358 1702 10 166 0 23 0 0 0 0 0 0 0 6773 69 32 6809 102 4651 115 589
合伙企业 8 95 2522 550 0 141 1249 50 167 3 2 0 549 30 3 1 700 57 0 0 0 0 0 0 0 0 3826 2428 174 99 0 0 3022 803 1815 1515 6695 6695 3216 15 0 1911 803 9 23 0 5 0 0 0 0 0 0 0 720 19 2 737 13 1329 227 233
港澳台投资企业 6 216 8131 247 43 146 1097 500 532 0 0 0 236 147 0 0 861 301 0 0 0 0 0 0 0 0 8738 2498 393 240 0 0 2498 6241 2731 0 11229 11229 5044 23 0 4677 443 0 30 -2 5 0 0 0 0 0 0 15 984 6 6 984 258 2830 170 483
港澳台投资有限责任公司 6 216 8131 247 43 146 1097 500 532 0 0 0 236 147 0 0 861 301 0 0 0 0 0 0 0 0 8738 2498 393 240 0 0 2498 6241 2731 0 11229 11229 5044 23 0 4677 443 0 30 -2 5 0 0 0 0 0 0 15 984 6 6 984 258 2830 170 483
外商投资企业 2 87 731 0 22 531 7 65 299 52 231 1854 2863 873 50 873 1990 2421 50 1071 1071 675 27 0 176 194 0 11 0 5 0 -11 8 3 -6 0 236 9 54
外商投资有限责任公司 2 87 731 0 22 531 7 65 299 52 231 1854 2863 873 50 873 1990 2421 50 1071 1071 675 27 0 176 194 0 11 0 5 0 -11 8 3 -6 0 236 9 54
3.按控股情况分
国有控股 2 3 757 211 6 2 152 2 102 24 50 50 3506 7155 6587 2187 90 6587 567 4000 1262 1016 1788 1 94 304 142 1 141 100 -967 9 1 -959 326 22 34
集体控股 1 24 100 29 30 400 325 37 75 464 64 58 6 0 0 64 400 400 400 6698 6698 6304 32 70 91 0 55 145 145 2 502 3 52
私人控股 254 5169 76686 16632 2705 7798 135608 17865 12609 12183 1995 9746 39744 10710 3018 225 95864 60783 1631 13629 655 29 0 0 102 0 308787 76447 12407 1660 1 24 219770 89017 43491 14922 401643 385002 277794 2279 189 52146 37203 520 1631 23 704 0 0 0 0 0 -26 527 31387 294 132 31781 1494 58797 4720 8974
港澳台商控股 5 209 7737 239 43 139 694 500 128 0 0 0 124 35 0 0 570 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8344 2470 366 240 0 0 2470 5874 2631 0 10240 10240 4596 22 0 4275 438 0 21 0 5 0 0 0 0 0 0 15 861 6 6 861 252 2642 161 458
外商控股 2 87 731 0 22 531 7 65 299 52 231 1854 2863 873 50 873 1990 2421 50 1071 1071 675 27 0 176 194 0 11 0 5 0 -11 8 3 -6 0 236 9 54
4.按经营形式分
独立门店 245 5120 72267 14011 2597 7465 131680 18267 8630 12183 1995 9746 37622 9898 3018 225 94058 58516 6970 11607 655 29 0 0 0 0 298811 78236 12944 1989 1 24 213229 85582 48285 11116 358729 341844 244872 2201 189 52138 33301 520 1660 19 820 0 0 0 0 0 -26 634 25417 277 103 25822 1029 51939 4597 8500
连锁总店(总部) 2 23 2425 4 1 6 102 22 21 80 11158 1582 711 9270 1889 17960 17960 14107 5 549 868 135 8 2305 1 4 2302 534 3000 -163 355
连锁加盟店 2 58 1029 12 0 66 3003 0 3003 0 0 0 1261 352 0 0 1742 1742 0 2000 0 0 0 0 0 0 4771 1279 58 0 0 0 1279 3492 3000 3000 5522 5522 2109 3 0 1364 1574 0 16 1 15 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 456 3 2010 0 231
其他 15 291 10289 3082 156 455 2600 105 1172 0 0 0 1690 585 0 0 910 585 21 22 0 0 0 0 102 0 12874 5344 1356 7 0 0 5987 6887 1658 1256 38703 38701 30069 151 0 2709 2488 0 49 3 20 0 0 0 0 0 0 0 3236 39 34 3241 182 5554 479 486
5.按单位规模分
大型 4 1843 22424 4248 0 2587 57105 0 962 0 0 0 10941 3492 0 0 46163 34519 0 7350 0 0 0 0 0 0 174931 18845 1259 385 0 0 146814 28117 8740 0 87241 87241 62625 568 0 6556 9213 370 702 4 502 0 0 0 0 0 0 0 7206 20 18 7208 669 10722 1161 1560
中型 10 521 10105 1259 74 468 21309 287 4006 80 42 16 12488 3976 36 15 8821 8509 11 5468 0 0 0 0 0 0 30521 13279 846 211 0 0 13342 17179 8829 7049 50676 50676 35594 148 1 8109 3471 0 105 1 27 0 0 0 0 0 0 0 3249 10 15 3244 158 8200 489 1295
小型 195 2909 50304 10597 2644 4494 55743 18056 7346 12001 1929 9725 16241 2897 2942 176 39502 17161 6981 799 643 29 0 0 102 0 113759 49084 11193 1383 1 24 63694 50064 30652 7852 248182 247697 166369 1480 189 38985 23074 141 905 17 231 0 0 0 0 0 -27 537 18502 219 84 18869 761 40192 2932 6206
微型 55 219 3177 1005 35 443 3229 30 491 102 24 5 924 491 40 33 2305 654 0 12 12 0 0 0 0 0 8403 5233 1770 17 0 0 5915 2488 4722 471 34816 18414 26569 165 0 3110 2472 9 149 1 95 0 0 0 0 0 1 105 2458 68 25 2501 159 3388 331 511
6.按经营地分
城镇 243 5427 84596 16907 2740 7922 136132 18367 12790 12098 1995 9740 40362 10748 3004 221 95770 60785 6991 13629 655 29 0 0 102 0 324546 86092 14924 1996 0 24 229253 95293 52919 15366 409749 392869 283304 2238 189 56414 37380 511 1787 23 854 0 0 0 0 0 -16 642 29506 238 95 29881 1721 59874 4854 9214
其中:城区 132 3761 68048 13423 1302 5615 97083 2459 9956 1022 508 233 29918 9482 354 100 67165 48713 6010 12948 0 3 0 0 102 0 270485 75928 12272 1425 0 24 212123 58362 34547 11106 272529 255926 185441 1420 1 43002 27237 491 1293 17 758 0 0 0 0 0 -4 137 14534 155 74 14847 1307 41791 4008 6521
乡村 21 65 1415 203 13 70 1253 5 15 86 0 6 233 109 14 3 1020 58 0 0 0 0 0 0 0 0 3067 350 145 0 1 1 512 2556 24 6 11165 11159 7853 122 0 347 850 9 73 0 1 0 0 0 0 0 -10 0 1909 79 47 1941 26 2628 60 358
三、住宿业按地区分组
泉州市 249 30054 349239 25540 20431 28764 487202 190603 83447 33811 27666 1361 247302 25986 12248 1679 239901 144810 8116 20971 18394 349 457 0 35129 0 778956 390724 32312 2891 6665 16417 514926 264030 294044 52543 481127 471812 266104 5246 6453 98401 79735 64 5500 205 2535 6 -19 -32 -11 -23 3928 149 29907 931 5066 24995 2011 102249 6365 14917
鲤城区(含开发区) 15 3392 28929 734 1346 1755 20293 3517 8801 0 0 0 15348 496 0 0 4945 1859 95 732 731 1 0 0 3914 0 60565 29892 1767 311 0 0 47382 13183 8601 1424 26333 25512 8603 142 101 10430 4955 0 -20 -58 201 0 0 0 0 0 0 38 2261 23 42 2242 496 8764 902 1247
鲤城区 14 3299 27757 721 1346 1659 16300 2368 6780 0 0 0 11870 438 0 0 4430 1344 95 1 0 1 0 0 3914 0 36633 23431 1355 311 0 23668 12966 8601 1424 25090 24281 8116 101 89 9992 4626 0 -20 -58 201 0 0 0 0 0 0 38 2311 14 42 2283 496 8293 856 1151
开发区 1 93 1172 13 0 96 3993 1148 2021 0 0 0 3478 58 0 0 515 515 0 731 731 0 0 0 0 0 23931 6462 411 0 0 23714 217 0 0 1243 1232 487 40 12 438 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 9 0 -41 0 471 46 96
丰泽区 35 1406 30458 3875 2313 1668 27646 4913 10698 8614 8613 1 17793 1012 2585 862 9853 6611 4167 737 720 17 0 0 3370 0 65883 23884 7552 593 6665 2525 37309 28573 34776 2830 54612 53551 26530 315 865 11539 13187 1 430 14 338 -21 -15 -32 -11 -23 -13 57 2569 178 25 2722 53 14304 714 2236
洛江区 3 138 5117 169 47 187 6615 1024 5274 3275 235 0 0 3340 3314 13 8397 5333 300 20 6402 1996 1619 2600 2600 966 34 0 655 788 0 25 0 24 132 2 0 134 1 787 22 160
泉港区 7 16 1840 203 421 105 4488 171 555 100 0 0 3171 193 0 0 1316 585 0 75 0 18 0 0 0 6267 3195 583 344 0 166 4351 1916 3052 15359 15333 12623 17 0 442 839 1 11 1 12 20 0 0 0 0 0 0 1447 5 7 1444 14 1931 64 303
石狮市 18 1890 59811 1175 1836 677 57803 12659 5975 135 0 0 23821 1731 0 0 33982 23884 388 6624 6032 143 0 0 40 0 127013 96564 3253 156 0 2526 122989 4023 18155 4137 30378 28364 12348 271 1823 9422 8587 0 1200 2 23 -1 0 0 0 0 2470 0 1019 54 21 1052 195 7375 850 1146
晋江市 53 4967 131891 9544 12480 6714 190590 63967 31500 2329 1337 530 103455 14705 686 138 87136 41874 516 3510 2285 24 417 0 17440 0 259719 100319 9972 781 0 527 138182 121537 147405 17558 179085 175889 98520 2402 475 39744 25674 1 2111 260 1013 8 -4 0 0 0 2123 50 12785 84 126 12727 1158 35715 2045 4106
南安市 34 1671 30536 2546 1194 1653 45289 20604 7612 5 0 5 24491 1523 2 1 20798 14605 853 4009 3459 30 40 0 0 0 75865 48602 6388 359 0 238 54457 21408 29749 16362 50971 50744 31424 269 2905 8056 9112 57 758 7 341 0 0 0 0 0 -652 0 537 316 720 -614 117 11700 409 1999
惠安县(含台商区) 30 3262 19828 1220 753 1828 73984 47563 9346 0 0 0 34911 3757 0 0 39072 26545 140 2266 2228 39 0 0 0 0 65446 28579 1629 232 0 10000 44120 21326 25869 1470 44953 43438 27160 626 67 7599 6864 0 224 -31 154 0 0 0 0 0 0 0 2480 187 4116 -1449 63 11086 710 1702
惠安县 26 3236 16515 1196 753 1807 73956 47563 9318 0 0 0 34896 3753 0 0 39060 26545 140 2266 2228 39 0 0 0 0 62079 25311 1608 232 10000 40852 21227 25860 1470 43884 42369 26741 620 67 7418 6497 0 173 -31 154 0 0 0 0 0 0 0 2436 171 4116 -1510 62 10882 700 1653
台商区 4 26 3313 24 0 22 28 0 28 0 0 0 15 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3367 3268 21 0 0 3268 99 9 0 1069 1069 419 5 182 367 0 51 0 1 0 0 0 44 16 0 60 1 204 10 49
