买球app

7—19 各县(市、区)农业生产条件(2023年)
县(市、区) 农业主要物质消耗
农用化肥施用量(实物)(吨) 农用化肥施用量(折纯)(吨) 农用塑料薄膜使用量(吨) 地膜覆盖面积(亩) 农用柴油使用量(吨) 农药使用量(吨)
其中:氮肥 磷肥 钾肥 复合肥 其中:氮肥 磷肥 钾肥 复合肥 其中:地膜使用量
泉州市 318963 118665 91732 36200 72366 106714 46132 15038 20939 24605 4987 700 71246 63769 3832
鲤城区 470 50 46 10 364 154 16 6 5 128 1 5
丰泽区 478 106 80 18 274 151 32 11 9 99 1 1 170 7
洛江区 7921 2295 2320 957 2350 2946 909 611 580 846 104 64 6437 62 124
泉港区 9735 3568 3154 684 2329 2621 1069 442 411 699 41 37 3939 1360 278
石狮市 4830 2051 1112 102 1565 1386 616 166 57 547 61 10 943 2821 30
晋江市 23929 8107 4853 1828 9141 10336 3388 2079 987 3882 2280 77 9575 8033 325
南安市 41924 11525 14712 6430 9257 12980 3734 1942 3601 3703 437 123 10723 1236 99
惠安县(含台商区) 15416 5928 4401 2646 2441 5368 2363 601 1505 899 719 105 10343 43911 180
惠安县 11486 3930 4017 2173 1366 4212 1793 489 1313 617 698 89 8258 26706 130
台商区 3930 1998 384 473 1075 1156 570 112 192 282 21 16 2085 17205 50
安溪县 89071 34954 24135 13400 16582 32691 16082 3477 7814 5318 140 69 6731 1507 871
永春县 84068 35111 21075 7503 20379 27535 13428 3575 4389 6143 1041 182 19099 4287 1692
德化县 41122 14971 15844 2623 7684 10546 4496 2128 1581 2341 162 33 3286 552 221
BG大游集团