买球app

7—5 全年蔬菜及特种作物生产情况(2023年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨) 亩产(公斤、粒、枝、盆/亩)
一、蔬菜 873166 1121096 1284
1.叶菜类 119625 138740 1160
菠菜 24790 29295 1182
芹菜 10471 10878 1039
油菜 23786 29377 1235
蕹菜(空心菜) 38977 45052 1156
其他叶菜类 21601 24138 1117
2.白菜类 115618 138798 1201
大白菜 102928 123682 1202
其他白菜 12690 15116 1191
3.甘蓝类 36227 41856 1155
其中:卷心菜(包菜) 35370 40694 1151
其他甘蓝类 857 1162 1356
4.瓜类 52027 64681 1243
黄瓜 21599 26019 1205
冬瓜 8296 11877 1432
丝瓜 11401 13993 1227
南瓜 5173 6166 1192
其他瓜类 5558 6626 1192
5.根茎类 265455 403046 1518
白萝卜 92585 122626 1325
胡萝卜 97852 154293 1577
芋头 21090 45416 2153
生姜 43207 59417 1375
芦笋 243 364 1498
榨菜头 125 132 1056
其他根茎类 10353 20798 2009
6.茄果类 54403 73599 1353
茄子 18179 20691 1138
西红柿 15962 21256 1332
甜椒(青椒) 18131 29482 1626
其他茄果类 2131 2170 1018
7.葱蒜类 56340 60126 1067
蒜头 14721 15035 1021
蒜苗(大蒜) 14379 15586 1084
韭菜 11231 11544 1028
小葱 14861 16075 1082
其他葱蒜类 1148 1886 1643
8.菜用豆类 17480 19872 1137
四季豆(菜豆) 11820 13640 1154
豌豆(荷兰豆、甜豌) 3633 4063 1118
豇豆 1101 1275 1158
其他 926 894 965
9.水生菜类 11853 15414 1300
莲藕 3661 5432 1484
茭白 7664 9272 1210
荸荠
其他 528 710 1345
10.其他蔬菜 144138 164964 1145
花椰菜 37051 45427 1226
莴笋 4490 7729 1721
芥菜 80642 99882 1239
其他 21955 11926 543
二、花卉及盆景园艺 52028
1.盆栽花 4547 1170 2574
其中:水仙花
2.鲜切花 1895 871.4 4598
百合花 216 105 4861
康乃馨 289 147 5087
满天星 159 81 5094
玫瑰 470 236.2 5026
菊花(含非洲菊) 226 151.2 6690
其他鲜切花 535 151 2822
3.盆景园艺 8579 1259 1467
4.其他花卉 37007 68642 1855
三、药材 6108 1699 278
1.太子参
2.金银花 221 30 136
3.砂仁
4.半夏
5.肉桂
6.厚朴 743 100 135
7.穿心莲
8.枳壳
9.泽泻
10.其他 5144 1569 305
四、香料
1.花椒
2.八角
五、瓜果类 28845 41809 1449
其中:西瓜 27437 39402 1436
香瓜(甜瓜) 251 484 1928
草莓 802 1437 1792
其他瓜果类 355 486 1369
银河网上赌场官网