买球app

7—3 全年农作物播种面积与产量(2023年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨) 亩产(公斤/亩)
农作物总播种面积 2538535
一、谷物 851399 349381 410
(1)春收 699 141 202
(2)夏收 313853 126741 404
(3)秋收 536847 222499 414
1.稻谷 825527 340333 412
其中:再生稻
①早稻 295929 120246 406
②中稻 214291 93652 437
③一季晚稻
④双季晚稻 315307 126435 401
2.大小麦 615 116 189
① 小麦 550 98 178
② 大麦 65 18 277
3.杂粮 25257 8932 354
春收 84 25
夏收 17924 6495 362
秋收 7249 2412 333
①玉米 23274 8143 350
②高粱
③谷子
④其他 1983 789 398
二、薯类 443705 158232 357
1.甘薯 339390 129866 383
①春收 37872 13355 353
②秋收 301518 116511 386
2.马铃薯 104315 28366 272
①春收 104067 28287 272
②夏收 248 79 319
③秋收
三、豆类 20338 3552 175
1.大豆 15975 2665 167
①夏大豆 12922 2127 165
②秋大豆 3053 538 176
2.杂豆类 4363 887 203
其中:绿豆 123 20 163
红小豆
其他杂豆 4240 867 204
四、油料 233755 48465 207
1.花生 224481 47018 210
①夏花生 198397 42494 214
②秋花生 26084 4524 173
2.油菜籽 9005 1394 155
3.芝麻 269 53 197
4.葵花籽
5.其他
五、棉花
六、生麻
1.生黄红麻
2.生苎麻
3.其他麻类
七、甘蔗 2927 11036 3770
1.糖蔗
2.果蔗 2927 11036 3770
八、烟叶(未加工烟草) 602 54 90
1.烤烟(未去梗烤烟叶)
2.晒烟(未去梗晒烟叶) 602 54 90
九、中草药材 6108 1699 278
十、蔬菜(含菜用瓜) 873166 1121096 1284
十一、瓜果(果用瓜) 28845 41809 1449
其中:西瓜 27437 39402 1436
香瓜(甜瓜) 251 484 1928
草莓 802 1437 1792
其他瓜果类 355 486 1369
十二、花卉 52028
十三、其他 25662
1.茉莉花
2.席草
3.木薯 7323 5256 718
4.莲籽 135 61 452
5.菱角
6.瓜籽
7.蕉芋 2541 2164 852
8.青饲料 2160 2602 1205
9.绿肥 12903
10.其他 600 596 993
威尼斯人赌场app