买球app

6—8 金融机构本外币存贷款收支表
单位:万元
项目 2023年底 比年初增减额
2023 2022
一、各项存款 119697372 9681706 12199617
(一)境内存款 116925187 9210568 11798899
⒈住户存款 67657097 7355805 8459391
⑴活期存款 23960764 810647 2126059
⑵定期及其他存款 43696333 6545158 6333332
⒉非金融企业存款 32240655 -1924 3257302
⑴活期存款 10140088 -175655 -17918
⑵定期及其他存款 22100567 173731 3275219
⒊机关团体存款 11955982 45054 615008
⒋财政性存款 642753 99874 -506408
⒌非银行业金融机构存款 4428699 1711760 -26395
(二)境外存款 2772185 471138 400719
二、金融债券 1519234 410059 54126
三、卖出回购资产 20000 -94300 74500
四、借款及非银行业金融机构拆入 0 -10356 9832
五、联行往来() 0 0 0
六、应付及暂收款 3224893 214534 519405
七、各项准备 3314072 316189 239841
八、所有者权益 6353844 769055 542891
其中:实收资本 2076417 45249 349653
九、其他 4692401 1034066 2919937
资金来源总计 138821815 12320954 16560149
一、各项贷款 116745821 10399078 11351588
(一)境内贷款 116287212 10263041 11306089
⒈住户贷款 61642635 4642570 5002346
⑴短期贷款 16075516 2764656 1884038
消费贷款 4342961 1078165 123343
经营贷款 11732555 1686491 1760695
⑵中长期贷款 45567119 1877914 3118309
消费贷款 34815778 -93218 1908502
经营贷款 10751341 1971132 1209807
⒉企(事)业单位贷款 54609578 5585472 6303743
⑴短期贷款 21389201 1319287 928780
⑵中长期贷款 26159560 4732634 3249089
⑶票据融资 5565587 -651467 1809496
⑷融资租赁 1485757 201394 300433
⑸各项垫款 9473 -16377 15945
⒊非银行业金融机构贷款 35000 35000 0
(二)境外贷款 458609 136037 45498
二、债券投资 11609173 1315243 1699726
三、股权及其他投资 1024132 -40127 -166337
四、买入返售资产 15000 -161003 -113730
五、存放非银行业金融机构款项 18068 -2588 11901
六、联行往来(净) 8085560 760076 3721914
其中:境内存放二级准备金 596673 67438 -20716
七、金银占款 0 0 0
八、中央银行外汇占款 0 0 0
九、应收及预付款 684588 51910 29784
十、投资性房地产 9391 270 -2185
十一、固定资产 630081 -1903 27490
资金运用总计 138821815 12320954 16560149
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
立博app