买球app

5—4 市区居民消费价格各月同比指数(2023年)
(以上年同月为100
分类名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
居民消费价格指数 102.1 100.9 100.6 100.6 100.9 99.8 99.9 100.0 99.8 99.5 99.1 98.7
一、食品烟酒 105.7 103.4 102.7 102.5 103.2 102.6 101.0 100.4 99.5 99.0 98.5 98.3
1.食品 108.2 104.6 103.3 102.9 103.8 103.0 100.3 99.3 98.1 97.5 96.7 96.7
(1)粮食 101.8 101.6 102.1 98.6 99.3 99.7 101.7 96.9 98.6 98.5 99.7 99.9
(2)薯类 122.5 117.1 111.8 103.1 105.9 113.1 113.1 102.1 109.1 101.3 87.7 96.0
(3)豆类 103.2 103.2 102.1 101.6 100.2 98.8 100.7 100.2 100.5 100.0 101.0 100.6
(4)食用油 105.1 106.7 106.1 104.7 103.2 100.6 100.1 100.7 97.6 97.3 99.3 97.8
(5)菜及食用菌 115.5 104.2 90.2 94.4 101.0 107.4 101.9 98.0 96.3 97.2 97.7 93.7
(6)畜肉类 101.4 100.9 104.6 102.8 101.5 98.4 91.6 90.8 89.4 85.7 84.6 87.9
(7)禽肉类 110.9 110.2 108.4 110.7 108.9 108.9 106.0 103.1 102.4 102.4 100.6 100.1
(8)水产品 111.5 102.3 102.8 104.0 108.0 104.8 101.3 99.7 98.8 100.0 98.7 98.9
(9)蛋类 107.6 107.3 104.9 98.5 99.0 101.5 97.5 101.9 96.7 91.8 88.1 92.4
(10)奶类 104.1 106.3 110.3 111.8 103.4 102.4 101.4 102.1 101.4 99.5 100.3 98.9
(11)干鲜瓜果类 114.3 110.4 110.3 105.3 104.0 104.6 102.8 106.7 105.0 106.5 103.6 101.3
(12)糖果糕点类 104.9 108.8 104.9 103.5 106.9 98.1 101.8 103.7 101.0 99.8 101.8 99.7
(13)调味品 107.8 107.5 106.1 102.7 103.1 94.9 102.1 102.1 103.1 102.9 103.4 107.0
(14)其他食品类 101.2 101.1 100.0 100.5 102.7 100.1 102.5 104.2 101.9 100.4 102.4 99.9
2.茶及饮料 99.9 101.3 101.0 103.1 105.5 101.9 105.6 105.5 107.1 104.1 104.6 100.0
3.烟酒 100.0 100.3 100.3 99.8 100.2 100.3 100.4 100.4 99.9 99.9 100.0 99.2
4.在外餐饮 101.8 101.4 101.9 102.2 102.3 102.5 102.8 103.1 102.7 102.7 102.5 102.3
二、衣着 101.6 101.7 102.3 104.1 103.4 103.0 103.3 103.3 103.3 103.9 103.0 100.9
1.服装 101.3 101.3 102.0 103.7 103.1 102.7 102.9 103.0 103.5 104.3 103.2 101.1
2.鞋类 103.2 104.2 104.3 106.6 104.8 104.7 105.4 105.0 102.4 102.0 101.8 99.9
三、居住 99.7 99.8 99.5 99.6 99.9 99.7 99.7 99.6 99.7 98.9 98.9 98.2
1.租赁房房租 99.5 99.5 99.5 99.7 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 98.8 98.9 97.7
2.住房保养维修及管理 99.1 99.1 99.1 98.5 98.2 98.0 98.3 98.3 98.1 98.2 98.3 99.4
3.水电燃料 101.2 101.8 100.1 100.1 100.6 99.7 99.7 99.4 99.9 99.7 99.7 99.7
4.自有住房 99.4 99.4 99.4 99.7 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 98.8 98.9 97.6
四、生活用品及服务 101.1 101.4 100.5 99.8 99.6 98.4 99.4 98.8 99.1 98.8 98.1 98.9
1.家具及室内装饰品 97.4 97.4 97.3 97.6 97.6 97.2 97.7 97.3 97.2 97.1 97.3 99.8
2.家用器具 100.9 100.1 99.6 98.6 97.4 95.3 96.8 96.0 96.5 97.7 94.8 96.6
3.家用纺织品 99.8 99.8 99.8 99.3 99.8 99.5 99.5 99.5 99.0 99.0 99.0 99.0
4.家庭日用杂品 106.2 104.6 103.0 100.8 100.7 98.9 100.7 99.7 100.9 99.0 99.1 101.0
5.个人护理用品 102.4 103.4 100.8 101.2 100.9 100.8 101.3 100.8 100.7 100.1 99.1 99.1
6.家庭服务 94.1 101.0 101.7 102.5 103.3 102.7 102.8 102.6 102.4 101.4 103.3 98.2
五、交通通信 100.0 97.3 96.3 94.9 94.7 91.5 93.4 96.7 97.5 97.9 97.0 97.1
1.交通 100.3 96.6 95.3 93.7 93.6 89.8 92.1 96.6 97.2 98.2 97.0 97.0
2.通信 99.3 99.6 99.4 99.1 98.3 97.3 97.7 97.1 98.3 97.0 97.0 97.5
六、教育文化娱乐 102.7 100.9 102.3 102.8 103.6 101.4 102.1 101.8 100.5 100.8 99.8 99.6
1.教育 101.9 102.5 102.6 102.6 102.8 102.9 102.6 102.5 100.7 100.8 100.9 100.9
2.文化娱乐 104.0 98.3 101.8 103.1 104.9 99.0 101.2 100.6 100.3 100.7 98.1 97.4
七、医疗保健 100.1 100.1 100.1 100.3 100.3 100.2 100.3 100.4 100.5 100.6 100.7 100.7
1.药品及医疗器具 100.2 100.3 100.3 101.1 101.0 100.8 101.0 101.3 101.7 102.1 101.9 102.1
2.医疗服务 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.2
八、其他用品及服务 102.3 102.4 101.6 103.3 104.1 102.9 104.6 104.8 106.0 104.4 103.0 103.4
1.其他用品 106.4 104.0 102.5 104.0 104.2 103.4 107.1 106.0 107.3 105.4 104.5 105.1
2.其他服务 98.7 100.9 100.7 102.6 104.0 102.4 102.2 103.6 104.8 103.4 101.6 101.9
买足球外围平台推荐