买球app

4—11各县(市、区)居民人均消费支出情况(2023年)
单位:元
县(市、区) 全体居民 城镇居民 农村居民
2023 2022 2023年比2022年 2023 2022 2023年比2022年 2023 2022 2023年比2022年
绝对数 相对数(%) 绝对数 相对数(%) 绝对数 相对数(%)
泉州市 31638 29696 1942 6.5 37116 34960 2156 6.2 21920 20554 1366 6.6
鲤城区(不含开发区) 36532 34371 2161 6.3 36532 34371 2161 6.3
丰泽区 41613 39073 2539 6.5 41613 39073 2539 6.5
洛江区 26221 24445 1777 7.3 32885 30489 2396 7.9 18232 17258 974 5.6
泉港区 23306 21829 1476 6.8 26991 25406 1585 6.2 20694 19278 1416 7.3
石狮市 41603 39352 2252 5.7 45720 43469 2251 5.2 24950 23440 1510 6.4
晋江市 33895 31869 2026 6.4 38579 36445 2133 5.9 24855 23274 1581 6.8
南安市 31158 29353 1805 6.2 37599 35671 1928 5.4 22812 21315 1497 7.0
惠安县(不含台商区) 30489 28881 1608 5.6 37021 35339 1682 4.8 22199 20912 1286 6.2
安溪县 22105 20625 1480 7.2 27911 25982 1929 7.4 18690 17510 1179 6.7
永春县 22840 21386 1453 6.8 27130 25381 1749 6.9 17057 16088 969 6.0
德化县 26192 24547 1645 6.7 28729 27040 1689 6.2 17985 16771 1214 7.2
gpk电子