买球app

2—11 各个计划时期地区生产总值
单位:万元
时期 地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
"一五"时期(1953—1957年) 125499 72223 19194 34082
"二五"时期(1958—1962年) 159943 63981 50638 45324
调整时期(1963—1965年) 110699 48855 24590 37254
"三五"时期(1966—1970年) 234475 115523 50228 68724 .
"四五"时期(1971—1975年) 278017 115316 83080 79621
"五五"时期(1976—1980年) 416575 162072 135323 119180
"六五"时期(1981—1985年) 904049 346121 321852 236076
"七五"时期(1986—1990年) 2256799 728271 901737 626791
"八五"时期(1991—1995年) 13127288 1839836 6847168 4440284
"九五"时期(1996—2000年) 38250371 3824585 21319783 13106003
"十五"时期(2001—2005年) 62407676 4390908 35496480 22520288
"十一五"时期(2006—2010年) 138256057 5498043 81200368 51557646
"十二五"时期(2011—2015年) 267498042 7885619 166039841 93572582
"十三五"时期(2016—2020年) 438574624 10284689 256545154 171744781
"十四五"时期(2021—2023年) 356058268 7438516 197457785 151161967
1953—1978 1108686 493066 291182 324438
1979—2023 1317549696 42321492 766202039 509026165
1953—2023 1318658382 42814558 766493221 509350603
易世博