买球app

附录2—3 全国部分重点城市主要统计指标 2022年)
地区 地区生产总值 规上工业增加值 第三产业增加值 三次产业比例 社会消费品零售总额 金融机构本外币存款余额 金融机构本外币贷款余额 地方一般公共预算收入 进出口总额 出口额 全体居民可支配收入 城镇居民可支配收入 农村居民可支配收入
总量(亿元) 增长(%) 增长(%) 总量(亿元) 增长(%) 增加值占比(%) 总量(亿元) 增长(%) 总量(亿元) 增长(%) 总量(亿元) 增长(%) 总量(亿元) 增长(%) 总量(亿元) 增长(%) 总量(亿元) 增长(%) 总量(元) 增长(%) 总量(元) 增长(%) 总量(元) 增长(%)
上海 44652.80 -0.2 -1.1 33097.42 0.3 0.2:25.7:74.1 16442.14 -9.1 192293.06 9.4 103138.91 7.4 7608.19 -2.1 41902.75 3.2 17134.21 9.0 79610 2.0 84034 1.9 39729 3.1
北京 41610.90 0.7 -16.7 34894.30 3.4 0.3:15.9:83.8 13794.20 -7.2 218628.80 9.5 97819.90 9.9 5714.40 2.6 36445.51 19.7 5890.02 -3.8 77415 3.2 84023 3.1 34754 4.4
深圳 32387.68 3.3 4.8 19956.16 2.4 0.1:38.3:61.6 9708.28 2.2 123400.52 9.7 83422.99 8.0 4012.27 -0.6 36737.52 3.7 21944.80 13.9 72718 2.6
重庆 29129.03 2.6 3.2 15423.12 1.9 6.9:40.1:53.0 13926.08 -0.3 49567.20 8.0 50051.89 6.7 2103.40 -2.5 8158.35 2.0 5245.32 1.5 35666 5.5 45509 4.6 19313 6.7
广州 28839.00 1.0 0.8 20611.40 1.0 1.1:27.4:71.5 10298.15 1.7 80495.07 7.4 68918.60 12.3 1854.70 -1.5 10948.40 1.1 6194.79 -1.8 76849 3.3 36292 5.1
苏州 23958.34 2.0 4.1 12243.95 2.1 0.8:48.1:51.1 9010.70 -0.2 44500.50 15.2 45247.30 14.5 2329.20 0.1 25721.10 1.6 15475.00 4.0 70819 3.9 79537 3.4 43785 5.5
成都 20817.50 2.8 5.6 13825.00 1.5 2.8:30.8:66.4 9096.50 -1.7 53189.00 10.9 53053.00 14.3 1722.40 5.8 8346.40 1.6 5005.10 3.7 47948 4.8 54897 4.3 30931 6.2
武汉 18866.43 4.0 5.0 11673.99 2.3 2.5:35.6:61.9 6936.20 2.1 35754.03 5.9 44383.81 8.7 1504.74 3.7 3532.20 5.3 2153.00 11.6 58449 5.7 29304 7.7
杭州 18753.00 1.5 0.3 12787.00 2.0 1.8:30.0:68.2 7294.00 5.8 69592.00 14.0 62306.00 10.7 2451.00 8.4 7564.80 2.7 5140.60 10.6 70281 3.8 77043 3.1 45183 5.8
南京 16907.85 2.1 5.9 10522.65 2.2 1.9:35.9:62.2 7832.41 -0.8 49531.31 10.8 48760.23 12.6 1558.20 0.1 6292.13 0.3 3827.91 -1.8 69039 4.4 76643 4.1 34664 6.0
天津 16311.34 1.0 -1.0 9999.26 1.7 1.7:37.0:61.3 3572.00 -5.2 40488.25 12.8 42494.69 3.5 1846.55 -5.8 8448.52 -1.4 3803.59 -1.9 48976 3.2 53003 2.9 29018 3.8
宁波 15704.30 3.5 3.8 7908.80 3.8 2.4:47.2:50.4 4896.70 5.3 31302.70 15.0 32986.10 13.6 1680.20 5.1 12671.30 6.3 8230.60 8.0 68348 4.5 76690 3.8 45487 5.9
青岛 14920.75 3.9 3.8 9245.36 4.5 3.2:34.8:62.0 5891.80 -1.4 24992.70 11.7 26782.50 11.2 1273.20 5.5 9117.20 7.4 5361.10 9.0 53735 4.9 62584 3.9 27701 6.0
无锡 14850.82 3.0 5.4 7539.78 2.4 0.9:48.3:50.8 3337.60 1.0 24438.57 14.5 19879.67 13.9 1133.38 1.6 7373.07 8.0 4852.64 15.0 65823 4.5 73332 4.0 41934 5.8
长沙 13966.11 4.5 8.3 7925.24 3.4 3.2:40.0:56.8 5235.56 2.4 27882.56 10.0 29853.42 9.6 1202.00 1.2 3313.90 21.0 2462.50 27.3 58850 5.9 65190 4.9 40678 6.5
郑州 12934.69 1.0 4.4 7574.50 0.2 1.4:40.0:58.6 5223.10 -3.3 29416.50 8.6 34814.00 7.6 1130.80 -7.6 6069.70 3.1 3596.30 1.3 41049 3.9 46287 2.3 28237 5.4
佛山 12698.39 2.1 1.6 5347.46 1.0 1.7:56.2:42.1 3593.57 1.0 23787.77 15.4 18234.52 10.7 796.94 -1.4 6637.80 7.7 5562.50 11.1 64150 4.0 65417 3.9 38971 5.1
福州 12308.23 4.4 3.8 6967.95 4.0 5.6:37.8:56.6 4679.52 2.9 21258.81 11.2 23047.71 7.3 698.52 1.1 3656.89 10.2 2564.60 16.6 46418 4.9 55638 4.1 26826 6.4
泉州 12102.97 3.5 3.9 4970.78 3.8 2.1:56.8:41.1 5982.94 2.8 11001.57 12.5 9885.46 10.8 526.79 4.4 2711.93 3.6 1994.61 -2.0 46707 5.4 57724 4.9 27572 6.4
济南 12027.50 3.1 1.6 7426.70 3.0 3.5:34.8:61.7 4878.10 -4.8 25941.00 10.7 26112.30 12.0 1001.10 8.1 2208.90 13.9 1431.80 22.0 48827 4.5 59459 3.5 23844 5.6
合肥 12013.10 3.5 6.3 7239.40 2.4 3.2:36.6:60.2 5021.62 -1.8 23096.64 12.1 23565.55 16.0 909.25 10.4 3610.95 8.6 2301.84 13.4 48820 6.1 56177 5.6 28727 7.0
西安 11486.51 4.4 13.9 7091.37 1.3 2.8:35.5:61.7 4642.11 -5.2 31763.11 11.4 32247.14 9.6 834.09 9.7 4474.10 0.8 2801.50 17.3 40214 3.9 48418 3.2 18285 5.2
南通 11379.60 2.1 5.1 5258.50 1.0 4.5:49.3:46.2 3956.87 0.5 18293.56 11.7 16059.54 13.6 613.00 3.2 3665.25 8.1 2350.38 4.5 49093 4.7 59605 4.0 30819 5.8
东莞 11200.32 0.6 -1.3 4650.18 0.3 0.3:58.2:41.5 4254.87 0.4 23514.02 15.7 16780.23 12.4 766.04 -0.5 13926.63 -8.7 9240.13 -3.3 63833 2.7 65406 2.6 45136 4.5
注:1.苏州、南京规上工业增加值增速为规上工业总产值增速。
2.苏州金融机构本外币存贷款余额为金融机构人民币存贷款余额。
澳门威尼斯人体育