买球app

附录1—15 各设区市人口主要数据(2022年)
地区 常住人口(万人) 出生率( 死亡率( 自然增长率( 城镇化率(%
全省 4188.0 7.07 6.52 0.55 70.11
福州市(含平潭) 844.8 6.52 6.17 0.36 73.27
福州市 806.6 6.46 6.09 0.37 73.95
平潭 38.2 7.77 7.77 0.00 58.83
厦门市 530.8 7.56 3.40 4.16 90.19
莆田市 319.9 6.23 6.85 -0.62 64.01
三明市 245.5 6.48 6.89 -0.41 64.39
泉州市 887.9 7.67 7.22 0.45 70.04
漳州市 506.8 7.30 6.90 0.39 63.34
南平市 265.1 6.01 7.89 -1.88 60.84
龙岩市 271.6 7.71 7.34 0.37 64.15
宁德市 315.6 7.29 7.61 -0.32 62.87
皇冠体育博彩