买球app

8—9 分县(市、区)规模以上工业主要经济指标(2022年)
单位:万元
指标名称 企业单位数(个) 资产总计 负债合计 固定资产原价 固定资产净额 所有者权益合计 利润总额 利税总额 应交增值税
全市 6183 103103185 50215425 54228502 26793235 52887675 11121645 15046455 1918407
鲤城区(含开发区) 339 4852991 2178463 1567668 638325 2674527 401011 514651 89332
鲤城区 203 2306059 1127676 472673 209690 1178382 108340 173472 51860
开发区 136 2546932 1050787 1094995 428635 1496145 292671 341178 37472
丰泽区 92 2250014 1344383 1643496 806411 905631 170883 210238 32394
洛江区 215 2177211 903700 723328 377231 1273510 478677 543865 48858
泉港区 101 8349829 4571694 6246422 2192119 3778135 929168 1799310 166268
石狮市 584 8260737 4127258 7457874 2485999 4133477 741991 936721 146517
晋江市 2434 34967452 17681593 11439227 5744590 17285854 3593871 4570226 736626
南安市 1103 13931012 7480176 5884616 3501775 6450757 1970700 2376023 255923
惠安县(含台商区) 616 18161288 8866861 13059895 7531020 9294426 1223220 2187090 273881
惠安县 404 14561511 7316191 9014188 5523636 7245319 645902 1511247 218884
台商区 212 3599777 1550670 4045707 2007383 2049106 577318 675843 54997
安溪县 288 6887697 1687854 4477053 2591775 5199844 945706 1126548 103491
永春县 220 2270133 770340 984664 528466 1499794 541301 598892 28782
德化县 191 994823 603103 744259 395526 391721 125118 182894 36336
365体育滚球