买球app

8—7 规模以上工业主要经济指标(2022年)
单位:万元
指标名称 资产总计 负债合计 固定资产原价 固定资产净额 所有者权益合计 利润总额 利税总额 应交增值税
103103185 50215425 54228502 26793235 52887675 11121645 15046455 1918407
一、按登记注册类型分组:
内资企业 68817934 33571880 38363824 20425635 35245971 7261678 9779601 1344221
国有企业 255145 11786 126184 124695 243360 -879 -224 489
地方企业 255145 11786 126184 124695 243360 -879 -224 489
集体企业 45308 12335 30839 17629 32973 1171 1764 463
股份合作企业 22269 11756 2033 925 10513 820 1358 477
有限责任公司 24097124 13804822 18540905 10923305 10292300 7372 1018708 340508
国有独资公司 3608203 2334989 5370143 2543510 1273214 42823 103741 51794
其他有限责任公司 20488921 11469834 13170762 8379795 9019086 -35451 914967 288714
股份有限公司 1769040 622073 496915 208251 1146967 33227 55586 14666
私营企业 42620610 19107392 19160410 9144616 23513135 7219103 8701456 987585
私营独资企业 616035 66459 457394 245300 549577 131396 143987 5692
私营合伙企业 60083 18941 21230 9831 41141 25631 29832 2286
私营有限责任公司 36133711 16240488 16667658 7858321 19893141 6374508 7708535 881862
私营股份有限公司 5810781 2781504 2014128 1031164 3029276 687567 819101 97745
其他企业 8438 1715 6538 6215 6723 865 954 33
港、澳、台商投资企业 25947441 12982396 9122431 4227066 12965044 2551835 3032345 362609
合资经营企业(港或澳、台资) 2836768 1633041 1024569 490435 1203727 322436 384692 46814
合作经营企业(港或澳、台资) 42370 27512 15954 6627 14858 3382 3701 221
港澳台商独资经营企业 21001551 10588804 7329225 3347416 10412746 2109621 2490825 284341
港澳台商投资股份有限公司 1927985 637057 703101 344236 1290928 105732 137324 26402
其他港澳台商投资企业 138768 95982 49582 38352 42786 10664 15803 4832
外商投资企业 8337810 3661149 6742247 2140534 4676660 1308132 2234510 211576
中外合资经营企业 3731438 1904187 4419794 1231965 1827250 556467 1348571 112535
中外合作经营企业 12308 1791 7413 2150 10517 475 698 160
外资企业 4535154 1715934 2308350 905043 2819220 743776 877730 98821
外商投资股份有限公司 58911 39238 6691 1376 19673 7413 7511 59
二、在总计中:亏损企业 14600381 9117194 8540805 5619593 5483189 -816223 -7455 178172
在总计中:国有控股企业 21478095 11439261 19592643 9776249 10038834 183410 1918596 407022
在总计中:轻工业 53636923 24529221 22265457 10079327 29107702 7415950 8889679 1052680
重工业 49466262 25686204 31963045 16713908 23779973 3705696 6156776 865727
在总计中:大型企业 38346244 20215157 22130700 11605413 18131086 2048074 4131707 696035
中型企业 23433188 11700435 12542902 6046689 11732752 2703651 3285612 391049
小型企业 37923639 17264799 17946039 8166535 20658748 6069950 7262495 795976
微型企业 3400114 1035033 1608862 974598 2365088 299971 366641 35347
三、按行业大类分组:
采矿业 564929 134172 293712 204717 430758 40681 49418 5293
煤炭开采和洗选业 71845 24643 21732 4722 47202 9850 10087 115
黑色金属矿采选业 51954 15944 44918 18597 36010 16992 20040 1941
有色金属矿采选业 71623 18491 26103 14560 53132 1635 2587 83
非金属矿采选业 369508 75094 200959 166838 294414 12204 16704 3154
制造业 93812595 45187009 44585035 21999264 48625501 10746108 14512092 1787313
农副食品加工业 1342072 694588 1148844 293224 647484 204824 229225 14527
食品制造业 4661700 1768228 981861 511701 2893473 476082 540434 43390
酒、饮料和精制茶制造业 1690746 291915 874664 410949 1398831 271158 318433 20528
纺织业 6183543 3185322 3568028 1454668 2998221 685357 827598 102009
纺织服装、服饰业 8864882 3795775 3203729 1123612 5069114 1236403 1545939 238207
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 12119247 5691519 3400242 1463352 6427724 2007355 2441171 338831
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 175724 35326 105009 72634 140398 31612 38387 4386
家具制造业 861442 490107 278722 167713 371334 121749 138529 11513
造纸和纸制品业 3647566 2026959 1855062 943774 1620606 371596 457154 65987
印刷和记录媒介复制业 961281 388356 555460 311086 572925 181494 210190 19238
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3099052 895529 1529245 852571 2203521 711570 805013 49702
石油、煤炭及其他燃料加工业 9514731 5911856 9275319 4683166 3602875 -21076 1536974 267591
化学原料和化学制品制造业 4069057 2033570 1866601 1166555 2035486 303441 364783 45890
医药制造业 637365 272045 383454 150814 365320 81048 89750 5415
化学纤维制造业 3250895 2129646 1938311 993996 1121250 127105 166532 30847
橡胶和塑料制品业 3074378 1634878 1221362 658863 1439498 472513 550809 48119
非金属矿物制品业 9843539 4381506 4293136 2094952 5461951 1883896 2298059 247277
黑色金属冶炼和压延加工业 1194867 409185 673009 365753 785683 14336 39119 20005
有色金属冶炼和压延加工业 466786 217920 231404 116349 248865 15524 28940 10750
金属制品业 1908586 743435 709768 361472 1165150 243536 291031 30855
通用设备制造业 1906400 953401 827563 382795 952999 299565 342969 24069
专用设备制造业 1985648 923357 855325 419989 1062290 319711 376683 37198
汽车制造业 586656 264875 298053 124734 321781 56752 80264 17140
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 223460 166170 136000 66105 57290 14353 22744 5866
电气机械和器材制造业 1581075 783214 516949 253032 797860 192086 219760 17640
计算机、通信和其他电子设备制造业 8576484 4526921 3517597 2389048 4049562 301819 362238 31582
仪器仪表制造业 270636 99425 88045 48787 171211 42335 50692 6696
其他制造业 894276 337237 167536 75055 557039 81173 107932 22161
废弃资源综合利用业 190610 122235 61613 34512 68375 13977 24924 9497
金属制品、机械和设备修理业 29892 12507 23125 8005 17386 4814 5820 399
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8725661 4894244 9349756 4589254 3831416 334857 484945 125801
电力、热力生产和供应业 6334792 3648749 8116775 3910099 2686044 244574 375849 110911
燃气生产和供应业 673398 434542 347660 233829 238856 62276 72732 8657
水的生产和供应业 1717471 810954 885321 445326 906516 28006 36364 6233
值得信赖的十大棋牌娱乐平台