买球app

7—21 各县(市、区)农林牧渔业总产值(2022年)
单位:万元
县(市、区) 农林牧渔业总产值 一、农业产值 二、林业产值 三、牧业产值 四、渔业产值 五、农业牧渔专业及辅助性活动产值
按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(% 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(%
泉州市 4540328 3.7 1776680 5.0 66165 10.6 943141 3.1 1635022 2.6 119320 3.8
鲤城区 3871 2.8 3328 2.4 528 5.6 16 4.8
丰泽区 57713 3.2 16062 4.5 28 5489.3 1014 7.1 40590 2.4 19 3.7
洛江区 114444 6.2 54281 9.2 1244 180.4 52748 2.3 4577 4.8 1595 4.1
泉港区 233843 2.2 28315 1.1 721 32.3 57460 3.1 142137 1.8 5210 2.8
石狮市 593078 1.9 11992 0.1 12 328.6 319 14.8 580335 1.9 420 2.6
晋江市 471461 3.1 79188 2.8 169 242.6 34282 -4.9 336512 4.0 21310 4.2
南安市 594983 3.7 213939 3.5 13462 20.0 308189 3.3 40893 2.7 18500 3.6
惠安县(含台商区) 704022 2.6 71609 1.6 675 12.3 130620 3.4 480008 2.5 21110 2.8
惠安县 587927 2.7 62674 1.1 660 11.2 96677 4.0 410146 2.5 17770 3.0
台商区 116095 2.5 8935 5.7 15 93.4 33943 1.9 69862 2.3 3340 1.9
安溪县 1008357 5.3 821031 6.1 4775 -27.0 148576 2.8 3406 1.9 30570 3.9
永春县 507463 5.2 333816 4.5 22927 19.5 130967 4.8 2193 4.9 17560 4.4
德化县 251092 4.1 143121 4.3 22151 5.8 78966 3.3 3843 5.1 3010 4.9
澳门线上菠菜