买球app

7—7 全年蔬菜及特种作物生产情况(2022年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨) 亩产(公斤/亩)
一、蔬菜 848560 1085669 1279
1.叶菜类 113937 131569 1155
菠菜 23255 27244 1172
芹菜 10244 10546 1030
油菜 23631 29533 1250
蕹菜(空心菜) 37476 42973 1147
其他叶菜类 19331 21273 1101
2.白菜类 112168 133137 1187
大白菜 101080 120014 1187
其他白菜 11088 13123 1184
3.甘蓝类 34812 39751 1142
其中:卷心菜(包菜) 34126 38828 1138
其他甘蓝类 686 923 1346
4.瓜类 49117 61106 1244
黄瓜 21278 25806 1213
冬瓜 7144 10480 1467
丝瓜 10770 13108 1217
南瓜 4664 5396 1157
其他瓜类 5261 6316 1201
5.根茎类 264422 401000 1517
白萝卜 90845 120139 1323
胡萝卜 97086 154227 1589
芋头 21366 46814 2191
生姜 43247 58349 1349
芦笋 237 356 1502
榨菜头 120 129 1075
其他根茎类 11521 20986 1822
6.茄果类 49629 66773 1345
茄子 17193 19851 1155
西红柿 15673 21184 1352
甜椒(青椒) 14652 23694 1617
其他茄果类 2111 2044 968
7.葱蒜类 56579 59901 1059
蒜头 14726 14559 989
蒜苗(大蒜) 14606 15787 1081
韭菜 11113 11328 1019
小葱 14763 15803 1070
其他葱蒜类 1371 2424 1768
8.菜用豆类 17472 19520 1117
四季豆(菜豆) 11437 12893 1127
豌豆(荷兰豆、甜豌) 3290 3625 1102
豇豆 1924 2184 1135
其他 821 818 996
9.水生菜类 9777 12295 1258
莲藕 4295 6276 1461
茭白 5074 5471 1078
荸荠
其他 408 548 1343
10.其他蔬菜 140647 160617 1142
花椰菜 37099 45953 1239
莴笋 4452 7459 1675
芥菜 77977 96018 1231
其他 21119 11187 530
二、花卉及盆景园艺 50973
1.盆栽花 3871 955 2466
其中:水仙花
2.鲜切花 1816 794.45 4375
百合花 209 100 4785
康乃馨 295 141 4780
满天星 144 73 5069
玫瑰 469 230.35 4912
菊花(含非洲菊) 188 113.4 6032
其他鲜切花 511 136.7 2675
3.盆景园艺 8624 1171 1358
4.其他花卉 36662 67406 1839
三、药材 6381 1367 214
1.太子参
2.金银花 450 33 73
3.砂仁
4.半夏
5.肉桂
6.厚朴 728 93 128
7.穿心莲
8.枳壳
9.泽泻
10.其他 5203 1241 239
四、香料
1.花椒
2.八角
五、瓜果类 39051 50910 1304
其中:西瓜 35644 47394 1330
香瓜(甜瓜) 372 660 1774
草莓 699 1202 1720
其他瓜果类 2336 1654 708
澳门银河娱乐城