买球app

7—3 全年农作物播种面积与产量(2022年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨) 亩产(公斤/亩)
农作物总播种面积 2512809 1704284 7809
一、谷物 852522 349087 409
(1)春收 628 119 189
(2)夏收 326446 130300 399
(3)秋收 525448 218668 416
1.稻谷 826452 340003 411
其中:再生稻
①早稻 307991 123590 401
②中稻 209513 93148 445
③一季晚稻
④双季晚稻 308948 123265 399
2.大小麦 628 119 189
① 小麦 553 97 175
② 大麦 75 22 293
3.杂粮 25442 8965 352
春收
夏收 18455 6710 364
秋收 6987 2255 323
①玉米 22484 7764 345
②高粱 3 2 667
③谷子
④其他 2955 1199 406
二、薯类 441239 155751 353
1.甘薯 337757 127788 378
①春收 36148 12747 353
②秋收 301609 115041 381
2.马铃薯 103482 27963 270
①春收 103239 27886 270
②夏收 243 77 317
③秋收
三、豆类 19893 3565 179
1.大豆 15593 2624 168
①春大豆 12696 2102 166
②秋大豆 2897 522 180
2.杂豆类 4300 941 219
其中:绿豆 125 21 168
红小豆
其他杂豆 4175 920 220
四、油料 226180 47073 208
1.花生 219544 45458 207
①夏花生 194280 41112 212
②秋花生 25264 4346 172
2.油菜籽 6366 1564 246
3.芝麻 270 51 189
4.葵花籽
5.其他
五、棉花
六、生麻
1.生黄红麻
2.生苎麻
3.其他麻类
七、甘蔗 2867 10825 3776
1.糖蔗
2.果蔗 2867 10825 3776
八、烟叶(未加工烟草) 428 37 86
1.烤烟(未去梗烤烟叶)
2.晒烟(未去梗晒烟叶) 428 37 86
九、中草药材 6381 1367 214
十、蔬菜(含菜用瓜) 848560 1085669 1279
十一、瓜果(果用瓜) 39051 50910 1304
其中:西瓜 35644 47394 1330
香瓜(甜瓜) 372 660 1774
草莓 699 1202 1720
其他瓜果类 2336 1654 708
十二、花卉 50973
十三、其他 24715
1.茉莉花
2.席草
3.木薯 7108 4957 697
4.莲籽 129 58 450
5.菱角
6.瓜籽
7.蕉芋 2453 2065 842
8.青饲料 2223 2591 1166
9.绿肥 12111
10.其他 691 522 755
皇冠搏彩APP