买球app

6—11 保险公司业务经济技术指标
单位:万元
项目 原保险保费收入 赔付支出
2021 2022 2021 2022
财产保险公司合计 728538 814759 439376 490573
企业财产保险 24808 26252 8331 9466
家庭财产保险 8688 13627 1846 2347
机动车辆保险 521810 553805 318718 338234
工程保险 3499 3883 428 2275
责任保险 34028 38990 18250 19170
信用保险 349 327 -133 -88
保证保险 11226 15715 4796 3932
船舶保险 5984 5213 7263 2339
货运险 5418 5569 4771 4297
特殊风险保险 6 7 7 6
农业保险 4570 5228 3221 3569
意外伤害险 34669 27681 9326 8273
健康险 72620 114333 62317 96671
其他 863 4130 236 84
人寿保险公司合计 1889032 1873485 271252 290026
寿险 1404907 1401674 173260 193245
意外伤害险 43488 38097 10382 9497
健康险 440638 433713 87610 87284
赔款支出—意外伤害险 10382 9497
赔款支出—健康险 26016 21851
死伤医疗给付—寿险 24751 29434
死伤医疗给付—健康险 60950 64954
满期给付—寿险 93428 107091
满期给付—健康险 644 479
年金给付—普通寿险 28209 27341
年金给付—分红寿险 26872 29378
年金给付—投资联结保险 0 0
年金给付—万能保险 0 1
`
世界杯博彩网站