买球app

6—8 金融机构本外币存贷款收支表
单位:万元
项目 2022年底 比年初增减额
2022 2021
一、各项存款 110015666 12199617 9608264
(一)境内存款 107821326 11798899 9599331
⒈住户存款 60408000 8459391 3824115
⑴活期存款 23152983 2126059 442617
⑵定期及其他存款 37255016 6333332 3381498
⒉非金融企业存款 32242580 3257302 4389837
⑴活期存款 10315744 -17918 1093039
⑵定期及其他存款 21926836 3275219 3296798
⒊机关团体存款 11910928 615008 471294
⒋财政性存款 542880 -506408 170044
⒌非银行业金融机构存款 2716939 -26395 744040
(二)境外存款 2194340 400719 8933
二、金融债券 609695 353467 -423615
其中:境外发行
三、卖出回购资产 114300 74500 34583
四、借款及非银行业金融机构拆入 10356 9832 -135476
五、联行往来()
六、应付及暂收款 2710595 524113 461887
七、各项准备 2573119 113472 73667
八、所有者权益 4709297 293570 754367
其中:实收资本 1499168 7653 54355
九、其他 -1792188 1296451 382293
资金来源总计 118950839 14865022 10755970
一、各项贷款 98854578 9665002 8417436
(一)境内贷款 98532006 9619504 8378417
⒈住户贷款 49507900 3315761 6418333
⑴短期贷款 12863205 1726396 1888288
消费贷款 2817141 -34299 156333
经营贷款 10046064 1760695 1731955
⑵中长期贷款 36644694 1589365 4530045
消费贷款 27864486 379558 3687199
经营贷款 8780209 1209807 842845
⒉企(事)业单位贷款 49024106 6303743 2005084
⑴短期贷款 20069914 928780 394340
⑵中长期贷款 21426926 3249089 645490
⑶票据融资 6217054 1809496 670409
⑷融资租赁 1284362 300433 300192
⑸各项垫款 25850 15945 -5347
⒊非银行业金融机构贷款 -45000
(二)境外贷款 322572 45498 39019
二、债券投资 10275933 1715740 700221
其中:境外债券
三、股权及其他投资 1064260 -166337 -411648
四、买入返售资产 176003 -113730 147213
五、存放非银行业金融机构款项 20656 11901 616
六、联行往来(净) 7394135 3721914 1895020
其中:境内存放二级准备金 529235 -20716 -418935
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 530779 5436 -14707
十、投资性房地产 9121 -2185 3225
十一、固定资产 625373 27281 18593
资金运用总计 118950839 14865022 10755970
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
bet365中文