买球app

6—7 金融机构人民币存贷款收支表
单位:万元
项目 2022年底 比年初增减额
2022 2021
一、各项存款 108320386 11792108 9411787
(一)境内存款 106524161 11466757 9339589
⒈住户存款 60240503 8463417 3839081
⑴活期存款 23050471 2132116 453276
⑵定期及其他存款 37190032 6331301 3385805
⒉非金融企业存款 31115276 2918965 4117681
⑴活期存款 9771848 -51220 997580
⑵定期及其他存款 21343428 2970185 3120101
⒊机关团体存款 11908638 617162 468727
⒋财政性存款 542880 -506408 170044
⒌非银行业金融机构存款 2716865 -26379 744056
(二)境外存款 1796224 325350 72199
二、金融债券 609695 353467 -423615
三、卖出回购资产 114300 74500 34583
四、借款及非银行业金融机构拆入 3000 3000 -136000
五、联行往来()
六、应付及暂收款 2743403 565799 463344
七、各项准备 2569850 116218 72307
八、所有者权益 4704691 286642 769348
其中:实收资本 1499168 7653 54355
九、其他 -1884716 1255345 351551
资金来源总计 117180608 14447079 10543305
一、各项贷款 98397028 9775588 8389113
(一)境内贷款 98074476 9730091 8343532
⒈住户贷款 49506856 3315589 6418267
⑴短期贷款 12862169 1726224 1888218
消费贷款 2816105 -34471 156263
经营贷款 10046064 1760695 1731955
⑵中长期贷款 36644687 1589365 4530049
消费贷款 27864478 379558 3687204
经营贷款 8780209 1209807 842845
⒉企(事)业单位贷款 48567620 6414502 1970265
⑴短期贷款 19951521 1067728 296744
⑵中长期贷款 21088833 3219505 709662
⑶票据融资 6217054 1809496 670409
⑷融资租赁 1284362 300433 300192
⑸各项垫款 25850 17340 -6742
⒊非银行业金融机构贷款 -45000
(二)境外贷款 322552 45497 45581
二、债券投资 10275933 1715740 700221
三、股权及其他投资 1064260 -166337 -411648
四、买入返售资产 176003 -113730 147213
五、存放非银行业金融机构款项 10603 5462 1426
六、联行往来(净) 6104032 3206669 1707427
其中:境内存放二级准备金 529180 -20746 -418808
七、金银占款 0 0
八、中央银行外汇占款 0 0
九、应收及预付款 518255 -1409 -12265
十、投资性房地产 9121 -2185 3225
十一、固定资产 625373 27281 18593
资金运用总计 117180608 14447079 10543305
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
bbin体育官方网站