买球app

6—5 各县(市、区)一般公共预算支出情况(2022年)
单位:万元
预算科目 全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县 台商区 安溪县 永春县 德化县
一、一般公共预算支出合计 8074508 1270180 1113830 261043 262935 229352 360500 620942 1759976 970105 891985 649726 242259 699877 363139 384474
比上年增长(%) 20.1 20.0 28.8 28.4 17.0 37.9 33.2 25.8 41.1 4.6 17.2 11.6 35.7 6.4 -4.3 15.9
1.一般公共服务支出 579455 95329 103515 26519 24296 24744 27956 41761 67864 64506 75174 51521 23653 64060 34963 32283
2.外交支出
3.国防支出 10676 2914 2143 410 374 847 512 888 1454 1008 971 533 438 728 526 44
4.公共安全支出 451727 130883 32004 6875 6391 5882 12856 41088 73852 56090 44014 34698 9316 42798 14739 16259
5.教育支出 2051474 217747 316760 80918 85332 63914 86596 124094 442076 283662 223440 162011 61429 245380 108501 89814
6.科学技术支出 215447 22338 22757 4624 9076 5626 3431 20365 96494 21139 19195 11880 7315 2414 4182 6563
7.文化旅游体育与传媒支出 139673 37430 13834 2573 6504 3060 1697 6310 37919 9374 12405 9811 2594 9899 5187 7315
8.社会保障和就业支出 955586 103870 145592 48769 26294 23637 46892 49388 182886 166053 127989 107865 20124 86333 58759 34716
9.卫生健康支出 970086 288953 118462 23779 37649 26590 30444 49189 183496 107409 107873 80523 27350 55431 29303 29970
10.节能环保支出 112892 30503 8450 525 4350 2225 1350 19177 6409 2862 26708 25545 1163 10905 4690 3188
11.城乡社区支出 490239 80823 73800 23805 22839 12861 14295 91485 100264 29592 36557 17758 18799 25610 8332 43776
12.农林水支出 620827 66719 41032 2772 3904 17616 16740 50349 152133 76871 49102 41433 7669 63762 56851 64008
13.交通运输支出 255171 85493 8436 132 1668 1279 5357 29487 20005 29724 34020 9542 24478 30851 4077 13078
14.资源勘探信息等支出 390703 20176 43586 4498 8881 22806 7401 3784 190139 48970 41498 28866 12632 21756 2829 17965
15.商业服务业等支出 159181 8878 11151 2902 3135 1554 3560 27690 78464 7819 19647 7410 12237 2300 1326 1906
16.金融支出 13026 2864 1207 291 695 221 944 5689 380 880 620 260 359 520 183
17.援助其他地区支出 3430 1809 1222 691 531 399
18.自然资源海洋气象等支出 60853 6907 18600 453 861 1853 15433 3066 4743 7610 5878 5417 461 4604 6453 2992
19.住房保障支出 191631 38334 34399 8828 6982 1203 17386 18897 57408 10761 20474 16949 3525 4766 1975 4617
20.粮油物资储备支出 16901 2820 3814 104 1094 1420 1196 1278 2083 2099 2031 1589 442 1138 1002 636
21.灾害防治及应急管理支出 54913 8170 10867 2525 3144 2954 2244 4440 10584 3660 5861 4222 1639 5652 2459 3220
22.其他支出 47710 3316 15954 10893 4194 867 15137 834 8181 3073 1672 1401 363 201 651
23.债务付息支出 281508 13843 87192 8799 5248 8397 64748 21988 44896 32193 33745 28972 4773 20667 16154 10830
24.债务发行费用支出 1399 61 275 49 24 17 185 137 284 142 228 198 30 101 110 61
二、政府性基金预算支出合计 5970958 816000 861990 262779 222105 80192 296914 366903 1671939 449835 954867 485290 469577 365986 83078 400360
1.科学技术支出
2.文化旅游体育与传媒支出 674 91 37 53 1 24 51 218 58 11 47 195 3 34
3.社会保障和就业支出 8274 2462 2 2 1594 864 81 755 2331 79 79 141 1119 1306
4.节能环保支出
5.城乡社区支出 2238082 254308 228792 53001 68445 47600 59746 163249 941292 215525 104021 40067 63954 96742 31501 202652
6.农林水支出 4053 843 399 444 734 192 192 43 443 1798
7.交通运输支出 144639 40000 4639 100000
8.资源勘探信息等支出
9.其他支出 3134699 448628 568883 194593 144375 26644 203271 136670 645572 189186 770377 411937 358440 249529 46208 79646
10.债务付息支出 436519 112084 60504 15130 9078 3926 32370 26602 78905 41579 79178 32654 46524 19164 3769 14734
11.债务发行费用支出 4018 980 415 16 152 28 219 277 725 262 962 350 612 172 35 190
12.抗疫特别国债安排的支出
三、国有资本经营预算支出合计 36000 13689 709 294 92 100 223 11267 5831 4000 121 121 9 14 360
注:一般公共预算支出比上年增长按收付实现制计算可比口径增长。
澳门博彩