买球app

5—4 市区居民消费价格各月同比指数(2022年)
(以上年同月为100
分类名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
居民消费价格指数 100.2 100.5 100.8 101.3 100.8 102.0 102.2 101.8 102.2 101.7 101.5 101.6
一、食品烟酒 96.7 97.6 98.9 101.3 100.4 102.0 104.4 103.6 105.3 104.4 103.5 103.7
1.食品 94.4 95.9 98.1 101.7 100.5 102.9 106.5 105.3 107.8 106.5 104.7 105.2
(1)粮食 100.7 99.6 99.0 102.1 101.7 99.6 100.3 100.3 100.4 101.0 101.4 101.2
(2)薯类 93.3 95.7 98.3 117.3 119.5 112.8 122.5 126.3 117.7 112.2 114.4 109.8
(3)豆类 108.3 108.6 106.4 107.5 110.0 110.0 107.4 106.6 107.9 111.5 106.9 106.0
(4)食用油 104.4 103.4 105.2 103.5 107.4 107.7 108.1 107.6 109.7 110.0 107.6 107.8
(5)菜及食用菌 85.7 104.0 115.6 119.3 109.1 106.7 112.1 103.3 108.7 93.6 82.9 95.9
(6)畜肉类 75.7 74.3 74.4 79.3 83.4 91.4 103.0 104.5 108.9 116.1 112.2 106.2
(7)禽肉类 99.0 97.0 99.0 101.2 101.2 101.4 106.5 108.4 107.2 107.4 110.4 110.6
(8)水产品 108.0 103.5 106.1 107.3 100.7 102.6 103.2 103.4 107.2 105.5 107.4 106.6
(9)蛋类 97.3 103.0 113.5 113.5 108.2 107.8 104.6 100.3 109.7 111.0 106.7 103.5
(10)奶类 99.2 100.1 98.4 98.8 105.3 107.6 104.9 102.9 105.6 108.4 106.7 106.2
(11)干鲜瓜果类 102.2 104.2 103.5 110.2 111.0 116.3 119.2 115.2 112.0 109.1 110.2 110.5
(12)糖果糕点类 101.5 100.2 99.1 108.3 101.3 102.2 103.6 105.9 110.7 108.4 106.6 107.0
(13)调味品 100.2 104.5 108.4 106.9 107.4 104.7 106.2 107.9 107.1 106.0 105.8 104.1
(14)其他食品类 104.2 105.4 104.4 107.3 104.1 104.5 105.1 100.9 102.8 103.8 105.9 102.0
2.茶及饮料 104.9 103.6 103.8 102.1 101.1 102.5 99.5 98.6 100.6 101.4 104.2 101.6
3.烟酒 99.3 100.4 99.9 100.3 99.8 99.8 99.8 100.2 99.8 99.8 100.7 100.0
4.在外餐饮 101.6 101.1 100.4 100.7 100.2 100.3 101.0 100.7 101.2 101.0 101.2 101.3
二、衣着 98.9 98.8 98.9 96.7 97.7 99.2 99.2 99.1 99.3 98.8 99.2 101.5
1.服装 99.5 99.6 99.3 96.6 97.6 99.4 99.7 99.6 99.3 98.6 99.2 101.3
2.鞋类 95.1 94.2 96.6 97.4 98.2 98.1 96.6 96.6 99.5 99.8 99.3 102.8
三、居住 100.1 100.0 100.3 100.1 99.8 99.8 99.9 99.7 99.8 99.7 99.6 99.5
1.租赁房房租 99.8 99.8 99.8 99.5 99.2 99.2 99.2 99.3 99.4 99.4 99.4 99.4
2.住房保养维修及管理 99.9 99.6 99.6 100.0 99.7 99.8 100.6 99.4 100.2 99.7 99.7 99.1
3.水电燃料 101.7 101.2 102.9 102.8 102.2 102.1 102.1 101.9 101.5 100.9 100.7 100.7
4.自有住房 99.8 99.8 99.8 99.4 99.2 99.2 99.2 99.2 99.3 99.3 99.3 99.3
四、生活用品及服务 100.0 99.7 100.9 101.4 101.0 101.6 102.0 101.3 101.9 101.8 102.0 102.3
1.家具及室内装饰品 98.1 98.1 98.2 99.5 97.7 97.8 100.1 97.8 100.5 99.9 99.8 97.4
2.家用器具 102.0 102.2 103.8 103.9 103.8 104.2 104.8 104.0 104.4 104.1 102.2 101.1
3.家用纺织品 99.6 99.6 101.8 102.0 99.1 99.4 101.2 99.4 100.3 100.3 100.3 99.8
4.家庭日用杂品 97.4 99.7 99.9 100.5 100.3 101.6 100.5 101.3 100.4 101.3 103.7 105.9
5.个人护理用品 99.8 99.8 100.4 101.4 102.4 103.0 103.2 101.9 103.0 102.7 103.8 103.0
6.家庭服务 104.9 96.1 100.7 99.4 99.3 99.9 99.9 100.2 100.0 99.7 99.4 104.6
五、交通通信 104.9 105.4 105.4 105.6 105.2 108.2 104.8 103.3 102.8 101.1 100.8 100.4
1.交通 106.7 107.6 107.4 107.6 107.1 111.1 106.6 104.3 104.0 101.2 101.0 100.4
2.通信 99.8 98.9 99.5 99.9 99.6 99.8 99.6 100.3 99.4 100.4 100.1 100.2
六、教育文化娱乐 105.0 105.4 102.2 101.2 100.6 102.3 101.8 101.9 102.3 102.8 102.8 102.9
1.教育 103.3 102.9 99.6 99.7 99.6 99.5 99.9 100.0 102.2 102.0 101.9 101.9
2.文化娱乐 108.1 109.7 106.8 103.9 102.3 107.0 105.1 105.0 102.4 104.0 104.4 104.6
七、医疗保健 100.5 100.5 100.5 100.7 100.7 100.9 101.0 101.1 100.3 100.1 100.1 100.1
1.药品及医疗器具 98.7 98.7 98.7 99.5 99.5 100.1 100.5 100.7 100.7 100.3 100.3 100.2
2.医疗服务 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 100.1 100.0 100.0 100.0
八、其他用品及服务 101.7 100.9 104.2 103.4 102.2 101.8 100.8 102.3 101.2 102.4 102.6 103.3
1.其他用品 97.0 100.1 104.4 103.8 102.6 102.5 100.7 103.7 102.0 103.8 104.1 105.8
2.其他服务 106.3 101.7 103.9 103.0 101.7 101.1 100.9 101.0 100.5 101.0 101.2 101.0
永利体育