买球app

4—11各县(市、区)居民人均消费支出情况(2022年)
单位:元
县(市、区) 全体居民 城镇居民 农村居民
2022 2021 2022年比2021年 2022 2021 2022年比2021年 2022 2021 2022年比2021年
绝对数 相对数 绝对数 相对数 绝对数 相对数
泉州市 29696 28272 1424 5.0 34960 33321 1639 4.9 20554 19564 990 5.1
鲤城区(不含开发区) 34371 32685 1686 5.2 34371 32685 1686 5.2
丰泽区 39073 37404 1669 4.5 39073 37404 1669 4.5
洛江区 24445 23238 1207 5.2 30489 29047 1442 5.0 17258 16358 900 5.5
泉港区 21829 20720 1110 5.4 25406 24079 1327 5.5 19278 18459 819 4.4
石狮市 39352 37432 1920 5.1 43469 41429 2040 4.9 23440 22208 1233 5.6
晋江市 31869 30341 1528 5.0 36445 34670 1776 5.1 23274 22386 887 4.0
南安市 29353 27921 1432 5.1 35671 33908 1763 5.2 21315 20424 890 4.4
惠安县(不含台商区) 28881 27345 1536 5.6 35339 33479 1860 5.6 20912 19893 1019 5.1
安溪县 20625 19556 1069 5.5 25982 24693 1289 5.2 17510 16563 947 5.7
永春县 21386 20580 806 3.9 25381 24510 871 3.6 16088 15211 877 5.8
德化县 24547 23495 1052 4.5 27040 25894 1146 4.4 16771 15951 820 5.1
网赌十大排行