买球app

4—9 农村居民人均收支情况
单位:元
指标 2022 2021 2022年比2021年 上年增幅(%
绝对数 相对数
一、可支配收入 27572 25911 1661 6.4 10.4
()工资性收入 15362 14462 900 6.2 15.5
()经营净收入 9236 8670 567 6.5 4.5
()财产净收入 435 395 40 10.2 8.6
()转移净收入 2539 2385 154 6.5 4.3
二、生活消费支出 20554 19564 990 5.1 16.8
()食品烟酒 7808 7514 294 3.9 3.6
()衣着 1025 972 52 5.4 41.9
()居住 5197 4826 372 7.7 14.8
()生活用品及服务 943 875 68 7.8 10.6
()交通通信 2351 2238 113 5.0 24.5
()教育文化娱乐 1885 1859 27 1.4 74.0
()医疗保健 864 830 34 4.1 32.7
()其他用品和服务 481 450 31 6.9 38.0
皇冠体育博彩