买球app

4—8 城镇居民人均收支情况
单位:元
指标名称 2022 2021 2022年比2021 上年增幅(%
绝对数 相对数
一、可支配收入 57724 55011 2713 4.9 7.9
()工资性收入 33357 31852 1505 4.7 7.0
()经营净收入 13936 13425 510 3.8 16.4
()财产净收入 6429 6102 326 5.3 2.8
()转移净收入 4004 3632 372 10.2 -3.0
二、生活消费支出 34960 33321 1639 4.9 10.6
()食品烟酒 10959 10502 457 4.4 9.0
()衣着 2136 2068 69 3.3 20.2
()居住 8836 8700 136 1.6 1.2
()生活用品及服务 2292 2081 211 10.1 10.1
()交通通信 4461 4031 430 10.7 7.7
()教育文化娱乐 3408 3293 116 3.5 44.2
()医疗保健 1724 1606 118 7.3 12.7
()其他用品和服务 1142 1040 102 9.8 27.1
世界杯竞猜