买球app

4—7 全体居民人均收支情况
单位:元
指标名称 2022 2021 2022年比2021 上年增幅(%
绝对数 相对数
一、可支配收入 46707 44331 2375 5.4 8.7
()工资性收入 26781 25470 1312 5.1 9.0
()经营净收入 12218 11680 539 4.6 13.0
()财产净收入 4239 4008 231 5.8 3.6
()转移净收入 3468 3174 294 9.3 -0.9
二、生活消费支出 29696 28272 1424 5.0 12.4
()食品烟酒 9808 9406 402 4.3 7.5
()衣着 1730 1666 65 3.9 24.6
()居住 7507 7278 228 3.1 4.4
()生活用品及服务 1799 1639 161 9.8 10.5
()交通通信 3690 3373 317 9.4 11.6
()教育文化娱乐 2852 2766 86 3.1 50.9
()医疗保健 1410 1321 88 6.7 17.1
()其他用品和服务 900 823 77 9.3 29.5
足球外围平台