买球app

3—11 城镇非私营单位从业人员数(2022年)
单位:人
行业 从业人员年末人数 从业人员平均人数
其中:女性 在岗职工(含劳务派遣人员) 在岗职工(含劳务派遣人员)
总计 1094366 425197 1052545 1088000 1048367
(一)农、林、牧、渔业 588 123 581 603 590
(二)采矿业 1223 365 976 1288 1079
(三)制造业 392734 188500 389538 394073 390773
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 6956 1822 6917 6863 6827
(五)建筑业 311349 45291 295463 308066 293371
(六)批发和零售业 31868 17054 31478 32624 32231
(七)交通运输、仓储和邮政业 22679 5548 22283 22739 22326
(八)住宿和餐饮业 9035 4650 8969 9099 9013
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 7339 2777 7273 7440 7375
(十)金融业 21410 10669 20964 21328 20874
(十一)房地产业 24695 9892 23975 24151 23532
(十二)租赁和商务服务业 18740 3770 17568 18299 17075
(十三)科学研究和技术服务业 5427 1813 5249 5370 5203
(十四)水利、环境和公共设施管理业 6651 2623 5524 6665 5542
(十五)居民服务、修理和其他服务业 1860 690 1783 1873 1793
(十六)教育 122058 79458 111380 119601 109333
(十七)卫生和社会工作 38579 26628 36521 38077 36127
(十八)文化、体育和娱乐业 4294 2172 3977 4298 3983
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 66882 21351 62126 65542 61321
IM体育平台