买球app

2—23 地区生产总值(2022年)
单位:万元
指标名称 按当年价格计算绝对额 按可比价格计算
绝对额 增长(%)
地区生产总值 121029657 112688139 3.5
总计中:第一产业 2501241 2418949 3.5
第二产业 68820650 63323960 3.3
第三产业 49707766 46945230 3.8
总计中:农林牧渔业 2568666 2483362 3.5
工业 61828260 56977318 3.1
建筑业 7067120 6452875 4.2
批发和零售业 16547403 15632122 6.5
交通运输、仓储和邮政业 4243933 3907849 1.0
住宿和餐饮业 1635633 1587573 2.5
金融业 5511448 5376562 5.2
房地产业 5944173 5317865 -1.5
其他服务业 15683021 14952613 3.4
人均地区生产总值(元) 136533 127123 3.0
注:上表为快报数。
澳门金沙娱乐城