买球app

2—22 各县(市、区)人均生产总值指数(20012022年)
(以上年为100)
县(市、区) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
鲤城区(含开发区) 111.5 110.6 114.3 114.3 114.5 112.6 108.8 108.2 111.6 111.3 110.5 105.0 107.2 106.9 107.5 109.2 108.2 96.8 109.7 103.4
鲤城区 111.4 109.3 105.0 106.9 105.9 105.9 108.7 107.8 104.2 110.4 104.4
开发区 110.6 119.4 104.9 110.6 112.6 116.3 111.9 107.9 84.4 109.4 101.1
丰泽区 109.1 112.3 114.2 116.2 117.4 116.4 109.8 109.3 109.3 106.3 108.2 104.7 104.4 105.7 105.5 106.3 104.9 102.4 102.9 101.8
洛江区 114.9 114.5 115.0 115.2 114.7 113.4 114.4 114.4 108.8 112.0 110.8 108.2 107.0 107.2 108.1 106.6 106.9 106.8 106.5 100.6 110.4 101.9
泉港区 111.4 114.7 119.6 113.5 117.4 118.6 119.6 117.7 117.7 119.8 106.9 110.3 102.7 111.3 109.5 106.0 106.4 108.0 107.1 101.9 89.0 101.2
石狮市 107.6 105.4 110.5 113.1 114.1 113.3 114.6 113.6 110.4 109.9 112.2 111.0 111.3 110.7 109.2 107.9 108.5 108.7 106.7 102.5 110.1 103.6
晋江市 106.8 105.5 112.1 109.8 110.6 112.7 113.7 113.4 109.4 109.0 112.1 111.4 110.9 109.3 108.1 107.6 108.0 109.0 107.5 103.9 110.3 103.6
南安市 107.7 108.1 110.2 112.5 111.4 114.4 116.8 115.9 113.4 113.1 113.4 110.9 111.7 110.5 107.3 107.5 107.8 108.0 107.5 104.6 109.3 103.3
惠安县(含台商区) 116.1 109.6 111.8 112.5 112.2 114.0 115.3 114.6 112.6 112.4 112.9 110.3 110.4 110.1 109.3 107.8 107.8 109.0 108.2 99.9 107.8 103.4
惠安县 110.0 110.3 110.8 109.7 107.4 107.4 109.0 108.0 102.6 107.6 103.3
台商区 108.7 110.7 108.1 108.2 109.2 109.0 109.2 108.8 92.3 108.6 103.8
安溪县 114.1 114.1 112.5 113.8 113.6 115.6 117.3 115.7 111.6 114.7 113.5 111.6 111.9 110.3 107.6 107.6 108.6 108.8 107.5 103.8 110.5 104.5
永春县 115.4 116.0 113.3 114.9 112.0 111.2 113.9 112.3 112.4 114.2 114.7 113.2 113.0 112.4 109.8 108.2 108.9 109.4 109.6 104.1 106.4 98.0
德化县 113.8 114.6 112.1 114.4 114.4 115.8 115.9 112.8 108.9 111.4 112.1 109.1 111.3 110.4 105.4 103.2 104.5 107.1 107.3 103.1 110.1 104.0
十大买球app