买球app

2—16 各县(市、区)第三产业增加值(2000—2022年)
单位:万元
县(市、区) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
鲤城区(含开发区) 328262 380245 451324 504110 591319 722524 837724 946121 1076351 1217116 1367722 1514906 1632878 1732497 1970571 2292689 2721228 3089624 3205382 3696859 3863064
鲤城区 728447 820068 933704 1043525 1186262 1311584 1413546 1505598 1722442 1994200 2352941 2616192 2816407 3124007 3292960
开发区 109277 126053 142647 173591 181460 203322 219332 226899 248129 298489 368287 473432 388975 572852 570104
丰泽区 424579 473713 594924 703605 880527 1172829 1440974 1707700 1944500 2143453 2382629 2689301 2951942 3163832 3666417 4401408 5151907 5705420 6029934 6561701 6913141
洛江区 49474 56963 65591 74390 84498 115977 141189 179442 219406 241363 269268 301688 352094 391782 421135 442040 522789 688343 874676 951851 969398 1220692 1263534
泉港区 76062 91218 109401 129866 159198 190290 283586 377822 426595 467396 530330 602094 664081 707067 770247 810677 904814 1057480 1234372 1393976 1404757 1525678 1671588
石狮市 385018 416194 457553 519626 615841 701044 845169 1080003 1290913 1394528 1516854 1661981 1912471 2193548 2530458 2697635 3091564 3645858 4120615 4681442 4939991 5710883 6177537
晋江市 814157 869213 920454 1056272 1128767 1264720 1532684 1924813 2415382 2734797 3038902 3396588 3874020 4366286 4917174 5586526 6494888 7657682 8604741 9585255 10220597 11480637 12122090
南安市 463113 495792 530465 577833 617705 711890 873094 1109237 1275873 1476600 1652502 1952856 2262520 2476814 2750746 3008718 3347408 3895733 4488815 5000287 5248549 5882915 6230617
惠安县(含台商区) 336288 395590 442960 491441 523817 578252 687563 864142 992994 1136506 1244737 1390189 1524902 1663023 1777177 1839429 2063588 2435799 2905840 3284651 3519103 4286608 4522361
惠安县 1129642 1238077 1348546 1435561 1479058 1644507 1927001 2278117 2539210 2698052 3193915 3386259
台商区 260546 286824 314477 341616 360372 419081 508798 627723 745441 821051 1092693 1136102
安溪县 243148 274513 303987 338135 401665 470076 587065 742328 900735 980934 1018092 1186517 1336027 1455741 1594669 1647253 1886310 2236480 2743515 3061724 3149023 3577854 3751184
永春县 178703 207843 244173 273882 279617 303892 352579 430002 492212 565886 620058 674785 733629 804023 875315 917771 1037275 1221085 1402136 1561946 1648671 1864491 1906716
德化县 83719 99623 114692 126641 144099 173432 192992 239857 277985 295697 316879 364282 420662 473179 505741 540744 627120 752925 891691 998571 1056893 1230340 1285934
全球十大外围足球平台