买球app

2—12 各个计划时期地区生产总值三次产业构成及平均增长率
时期 构成(以地区生产总值为100 平均增长率(%)
地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业 第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
"一五"时期(1953—1957年) 57.5 15.3 27.2 5.7 9.6 7.9 5.8 18.1 9.2
"二五"时期(1958—1962年) 40.0 31.7 28.3 9.7 22.0 -4.9 -10.7 6.4 -0.4
调整时期(1963—1965年) 44.1 22.2 33.7 7.4 14.8 13.8 17.3 8.5 12.6
"三五"时期(1966—1970年) 49.3 21.4 29.3 8.1 13.3 3.7 4.0 5.5 1.8
"四五"时期(1971—1975年) 41.5 29.9 28.6 11.5 18.4 3.2 0.2 8.8 2.9
"五五"时期(1976—1980年) 38.9 32.5 28.6 16.6 15.9 13.2 10.0 16.4 14.2
"六五"时期(1981—1985年) 38.3 35.6 26.1 22.7 12.9 11.0 7.3 15.8 9.0
"七五"时期(1986—1990年) 32.3 39.9 27.8 31.9 8.0 11.1 1.8 16.3 11.2
"八五"时期(1991—1995年) 14.0 52.2 33.8 46.6 5.6 41.2 10.2 52.7 43.2
"九五"时期(1996—2000年) 10.0 55.7 34.3 50.8 4.9 14.8 5.8 16.2 14.3 16.5 11.8
"十五"时期(2001—2005年) 7.0 56.9 36.1 52.1 4.8 12.5 2.1 13.9 12.4 14.3 8.1
"十一五"时期(2006—2010年) 4.0 58.7 37.3 53.7 5.1 14.6 0.4 15.6 14.9 15.6 14.9
"十二五"时期(2011—2015年) 2.9 62.1 35.0 55.5 6.6 11.3 2.6 12.7 9.5 12.5 14.1
"十三五"时期(2016—2020年) 2.3 58.5 39.2 51.9 6.6 7.2 1.9 6.5 8.8 6.7 5.0
"十四五"时期(2021-2022年) 2.1 56.7 41.3 50.9 5.8 5.8 3.3 5.3 6.5 5.8 1.4
1953—1978 44.5 26.3 29.2 9.8 16.5 4.3 2.2 9.5 5.1
1979—2022 3.3 58.7 38.0 52.6 6.1 14.9 4.5 17.9 14.8
1953—2022 3.4 58.6 38.0 52.6 6.1 10.8 3.6 14.7 11.1
买世界杯app下载