买球app

2—2 历年全国、全省、全市国内(地区)生产总值指数
(上年=100
年份 全国 全省 泉州
GDP 人均GDP GDP 人均GDP GDP 人均GDP
1953 115.6 113.1 112.6 109.8 105.8 104.6
1954 104.3 101.8 104.4 108.9 100.6 98.2
1955 106.9 104.6 109.8 100.0 124.5 120.6
1956 115.0 112.7 124.8 121.8 105.5 103.2
1957 105.1 102.4 106.7 103.0 104.6 101.9
1958 121.3 118.4 109.3 105.7 100.9 99.2
1959 109.0 106.9 118.3 114.8 106.3 104.1
1960 100.0 99.8 101.7 98.9 98.3 95.7
1961 72.7 73.5 71.7 70.4 75.0 73.8
1962 94.4 93.7 98.6 96.4 98.4 95.8
1963 110.3 107.6 103.9 101.7 114.1 110.2
1964 118.2 115.5 116.8 114.5 115.4 113.2
1965 117.0 114.2 110.9 107.5 112.0 110.1
1966 110.7 107.6 111.6 108.3 113.2 110.3
1967 94.3 91.9 90.9 88.5 102.9 100.3
1968 95.9 93.5 88.9 87.0 96.3 93.5
1969 116.9 113.8 120.1 116.7 103.2 100.2
1970 119.3 116.1 109.9 105.7 103.8 101.0
1971 107.1 104.2 114.0 110.7 107.1 104.2
1972 103.8 101.3 108.4 105.1 104.4 101.6
1973 107.8 105.3 98.3 99.5 97.7 95.1
1974 102.3 100.2 103.6 98.0 103.5 100.9
1975 108.7 106.8 102.9 100.5 103.4 100.9
1976 98.4 96.9 99.9 97.5 94.8 92.4
1977 107.6 106.1 115.7 113.2 118.7 115.9
1978 111.7 110.2 117.8 115.6 111.9 109.4
1979 107.6 106.2 105.5 103.9 111.6 109.4
1980 107.8 106.5 118.4 117.2 132.0 130.5
1981 105.1 103.8 115.5 114.0 105.5 104.3
1982 109.0 107.4 109.3 107.5 104.6 102.7
1983 110.8 109.2 106.2 104.4 111.4 109.3
1984 115.2 113.7 117.9 116.3 119.8 117.8
1985 113.4 111.9 117.6 114.9 114.5 112.6
1986 108.9 107.3 105.7 104.5 108.5 106.7
1987 111.7 109.9 113.6 111.8 112.7 110.7
1988 111.2 109.4 114.3 112.6 111.5 109.3
1989 104.2 102.6 107.8 106.1 108.3 106.3
1990 103.9 102.4 107.5 104.7 114.4 110.4
1991 109.3 107.8 114.2 111.4 124.3 120.1
1992 114.2 112.8 120.3 117.9 154.3 152.3
1993 113.9 112.6 122.6 121.2 166.2 164.3
1994 113.0 111.8 120.3 119.0 145.0 143.4
1995 111.0 109.8 114.6 113.2 121.6 119.6
1996 109.9 108.8 113.3 111.9 119.9 116.9
1997 109.2 108.1 114.0 113.0 115.7 113.7
1998 107.8 106.8 110.8 110.2 115.1 114.2
1999 107.7 106.7 109.9 109.3 111.9 111.2
2000 108.5 107.6 109.3 107.5 111.6 111.6
2001 108.3 107.6 108.7 106.7 110.7 109.9
2002 109.1 108.4 110.2 109.1 110.3 108.7
2003 110.0 109.4 111.5 110.6 113.8 112.4
2004 110.1 109.5 111.4 110.6 113.9 113.5
2005 111.4 110.7 111.6 110.7 114.0 112.7
2006 112.7 112.1 114.9 114.0 115.9 114.6
2007 114.2 113.6 115.1 114.2 116.9 115.6
2008 109.7 109.1 112.9 112.1 115.1 114.0
2009 109.4 108.9 112.3 111.5 112.5 111.3
2010 110.6 110.1 113.9 113.1 112.8 111.6
2011 109.6 109.0 112.3 110.6 113.6 112.2
2012 107.9 107.1 111.5 109.4 112.4 110.6
2013 107.8 107.1 111.0 109.5 111.6 110.4
2014 107.4 106.8 109.9 108.5 110.2 109.3
2015 107.0 106.4 108.9 107.5 108.8 108.0
2016 106.8 106.2 108.4 107.5 108.0 107.4
2017 106.9 106.3 108.1 107.1 108.4 107.7
2018 106.7 106.3 108.3 107.2 108.9 108.4
2019 106.0 105.6 107.5 106.5 107.8 107.4
2020 102.2 102.0 103.2 102.4 102.8 102.4
2021 108.4 108.4 108.3 107.7 108.1 107.5
2022 103.0 103.0 104.7 104.3 103.5 103.0
gpk电子