买球app

1—6 主要年份平均每天主要社会经济活动
指标名称 单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
地区生产总值 万元 53 214 339 1695 13600 25439 42772 100632 173174 189095 217535 247103 271333 275236 309703 331588
工农林牧渔业总产值 万元 80 287 406 2592 22827 43307 86742 199740 348602 373536 426464 507278
农林牧渔业总产值 万元 69 136 187 850 2708 3700 4631 6219 8375 9312 9546 9979 10815 11241 11582 12439
全部工业总产值 万元 11 151 219 1742 20119 39606 82111 193521 340227 364224 416918 497300
一般公共预算总收入 万元 8 22 26 171 725 1570 4202 10967 22048 21034 21610 23590 22986 22222 25778 25225
地方一般公共预算收入 万元 8 22 26 171 459 1012 2085 4973 10638 11587 12118 12991 12541 12406 13823 14433
一般公共预算支出 万元 2 26 31 175 555 1012 2359 6292 14791 16330 17474 17326 18034 19539 11955 10792
社会消费品零售总额 万元 41 125 188 1037 4526 9701 18311 43109 92035 103531 117032 133061 146627 142865 159444 163916
出口总额 万美元 2.19 75.34 415.34 322.68 878.61 2269.10 4983.57 4422.03 4233.94 4953.40 5774.72 5944.94 8630.58 8271.22
旅客运输量 万人 0.06 3.19 7.94 11.93 14.06 23.34 27.15 38.33 23.25 22.29 21.03 19.26 21.11 9.79 8.48 6.28
货物运输量 万吨 0.11 0.84 0.88 7.11 3.99 14.64 21.40 32.45 65.60 70.18 78.71 85.64 81.59 84.39 94.92 100.11
邮电业务收入 万元 0.24 1.22 1.61 13.51 437.72 1072.84 1610.96 2554.82 3765.62 4137.83 4643.31 5110.32 5703.72 6202.13 6786.60 6829.14
皇冠投注