买球app

5—11 各县(市、区)居民人均消费支出情况(2021年)
单位:元、%
县(市、区) 全体居民 城镇居民 农村居民
2021 2020 本年比上年 2021 2020 本年比上年 2021 2020 本年比上年
绝对数 相对数 绝对数 相对数 绝对数 相对数
泉州市 28272 25161 3111 12.4 33321 30114 3207 10.6 19564 16749 2815 16.8
鲤城区(不含开发区) 32685 29484 3201 10.9 32685 29484 3201 10.9
丰泽区 37404 33940 3465 10.2 37404 33940 3465 10.2
洛江区 23238 20632 2606 12.6 29047 26280 2767 10.5 16358 13816 2542 18.4
泉港区 20720 18699 2021 10.8 24079 21956 2124 9.7 18459 15948 2511 15.7
石狮市 37432 33484 3948 11.8 41429 37553 3875 10.3 22208 19055 3153 16.5
晋江市 30341 26943 3397 12.6 34670 31282 3387 10.8 22386 19166 3221 16.8
南安市 27921 24802 3119 12.6 33908 30614 3294 10.8 20424 17429 2995 17.2
惠安县(不含台商区) 27345 24345 3000 12.3 33479 30204 3275 10.8 19893 17156 2737 16.0
安溪县 19556 17445 2111 12.1 24693 22265 2428 10.9 16563 14331 2232 15.6
永春县 20580 18131 2449 13.5 24510 22047 2463 11.2 15211 12828 2383 18.6
德化县 23495 20802 2693 12.9 25894 23321 2573 11.0 15951 13697 2254 16.5
澳门线上博彩官网