买球app

14—24 生产安全事故起数、损失额及伤亡情况(2019—2020年)
2019 2020 2020年比上年增长(%
事故起数(起) 278 231 -16.9
工矿企业(含消防火灾、建筑行业等) 27 12 -55.6
道路交通 244 212 -13.1
水上运输 0 0 持平
铁路交通 5 6 20.0
渔业船舶 2 1 -50.0
经济损失(万元) 1570.85 7875.94 401.4
工矿企业(含消防火灾、建筑行业等) 1043.33 7369.63 606.4
道路交通 447.52 454.81 1.6
水上运输 0 0 持平
铁路交通 0 1.5 上升
渔业船舶 80.00 50.00 -37.5
死亡人数(人) 144 139 -3.5
工矿企业(含消防火灾、建筑行业等) 34 47 38.2
道路交通 103 80 -22.3
水上运输 0 0 持平
铁路交通 4 4 0.0
渔业船舶 3 8 166.7
受伤人数(人) 247 240 -2.8
工矿企业(含消防火灾、建筑行业等) 18 42 133.3
道路交通 225 190 -15.6
水上运输 0 0 持平
铁路交通 1 2 100.0
渔业船舶 3 6 100.0
冰球突破豪华版