买球app

9—21 安溪县规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
9113237 1140715 1328514 84235
一、按登记注册类型分组:
内资企业 7858343 999201 1165768 70622
国有企业 11878 2033 2403 76
集体企业 89966 23577 24136 320
有限责任公司 1823880 208953 250086 5909
国有独资公司 198988 8942 12362 520
其他有限责任公司 1624892 200010 237724 5389
私营企业 5927288 763568 888009 64078
私营独资企业 642081 94096 108420 5706
私营合伙企业 20986 3715 4283 141
私营有限责任公司 4792811 619289 720220 51584
私营股份有限公司 471410 46468 55086 6647
其他企业 5331 1071 1135 239
港、澳、台商投资企业 494087 41435 47958 5950
合资经营企业(港或澳、台资) 27924 7166 7533 1195
港澳台商独资经营企业 466163 34269 40425 4755
外商投资企业 760807 100080 114788 7663
中外合资经营企业 90581 12751 14422 1389
外资企业 670226 87328 100366 6274
二、在总计中:亏损企业 44955 -1107 -646 316
在总计中:国有控股企业 1496256 160628 194840 4518
在总计中:轻工业 5693733 710802 818149 66766
重工业 3419504 429913 510364 17469
在总计中:大型企业 2055235 204310 243362 17884
中型企业 4306208 538678 619061 37983
小型企业 2738575 386436 453861 27321
微型企业 13218 11292 12230 1047
三、按大类行业分组
采矿业 118260 26493 28825 785
黑色金属矿采选业 14062 2066 2300 369
非金属矿采选业 104197 24428 26526 416
制造业 8730929 1092439 1272840 81715
农副食品加工业 67922 6627 7365 855
食品制造业 84887 18040 22975 1344
酒、饮料和精制茶制造业 2323668 271400 314734 22056
纺织业 5907 4085 4255 539
纺织服装、服饰业 312441 42203 46717 7570
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 12463 1350 1626 335
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 70778 8066 10508 465
造纸和纸制品业 418885 51862 60265 2938
印刷和记录媒介复制业 331827 39138 43815 1622
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1214320 172932 195987 15671
化学原料和化学制品制造业 33534 3675 4306 287
医药制造业 74593 14393 16428 554
化学纤维制造业 37299 729 947 722
橡胶和塑料制品业 83395 5308 7369 632
非金属矿物制品业 282282 26270 35994 2048
黑色金属冶炼和压延加工业 1047600 105462 132597 2901
金属制品业 244925 26370 33091 2288
通用设备制造业 200283 28132 34200 2257
专用设备制造业 404874 61770 70018 2505
汽车制造业 9246 195 232 50
电气机械和器材制造业 669269 69253 81208 10517
计算机、通信和其他电子设备制造业 789869 134266 146985 3464
仪器仪表制造业 2001 52 96 30
废弃资源综合利用业 8661 863 1122 65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 264048 21783 26849 1735
电力、热力生产和供应业 238215 15811 20403 1529
燃气生产和供应业 13956 3939 4043 130
水的生产和供应业 11878 2033 2403 76
电竞博彩