买球app

9—19 南安市规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
26838381 2479367 2945364 236857
一、按登记注册类型分组:
内资企业 21545209 1834663 2242389 195517
国有企业 3500 -2675 -2353 202
有限责任公司 1193222 80544 78716 6974
国有独资公司 434181 6976 13768 1072
其他有限责任公司 759042 73568 64948 5902
股份有限公司 33636 4805 5730 216
私营企业 20314851 1751988 2160296 188125
私营独资企业 216575 16632 23459 1625
私营合伙企业 38847 6687 8447 193
私营有限责任公司 17283342 1498003 1851902 159356
私营股份有限公司 2776086 230667 276488 26951
港、澳、台商投资企业 3948351 477864 516031 34055
合资经营企业(港或澳、台资) 985128 126085 135213 6857
港澳台商独资经营企业 2963223 351779 380819 27198
外商投资企业 1344821 166840 186944 7285
中外合资经营企业 402843 36223 45421 2961
外资企业 884461 127908 138669 4209
外商投资股份有限公司 57517 2710 2855 115
二、在总计中:亏损企业 153663 -17109 -8883 5119
在总计中:国有控股企业 583432 12580 20919 1802
在总计中:轻工业 10085656 1004534 1154643 99582
重工业 16752726 1474833 1790721 137275
在总计中:大型企业 5546297 443710 531195 54067
中型企业 7338134 804511 894714 68515
小型企业 13870145 1184007 1468123 112044
微型企业 83806 47140 51332 2231
三、按大类行业分组
制造业 26242657 2460424 2917661 235084
农副食品加工业 454362 15805 17845 2923
食品制造业 121933 3441 5026 740
酒、饮料和精制茶制造业 45560 4479 6568 823
纺织业 490013 52038 57504 3257
纺织服装、服饰业 1115827 98496 123456 15898
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 997296 90675 109584 15941
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 34072 5999 7547 295
家具制造业 848456 80298 84773 6585
造纸和纸制品业 1527636 130631 145768 14120
印刷和记录媒介复制业 410704 37149 48098 3565
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1060866 153108 176548 5991
石油、煤炭及其他燃料加工业 433465 47022 56175 3232
化学原料和化学制品制造业 598290 45880 50726 5401
医药制造业 7001 145 385 127
化学纤维制造业 168801 11203 12296 748
橡胶和塑料制品业 1212670 114280 132585 10124
非金属矿物制品业 8858310 827390 1047073 71364
黑色金属冶炼和压延加工业 1052908 94103 96062 4084
有色金属冶炼和压延加工业 917867 44314 51105 6277
金属制品业 914502 80476 93099 11753
通用设备制造业 2468038 239069 270997 25452
专用设备制造业 490386 26017 35288 5381
汽车制造业 533584 49261 64172 6478
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2779 -852 -738 226
电气机械和器材制造业 637712 119993 141479 3049
计算机、通信和其他电子设备制造业 398754 31172 18744 5447
仪器仪表制造业 58147 7439 9346 454
其他制造业 362131 50949 55243 4992
废弃资源综合利用业 20587 446 908 357
电力、热力、燃气及水生产和供应业 595725 18943 27703 1773
电力、热力生产和供应业 469104 11650 19866 1438
燃气生产和供应业 106981 2964 3041 76
水的生产和供应业 19640 4328 4796 259
365在线体育