买球app

9—16 泉港区规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
15480480 1052855 1961785 25440
一、按登记注册类型分组:
内资企业 4475937 449426 578362 17368
国有企业 4108 194 615 550
有限责任公司 825706 87123 110284 1776
国有独资公司 70355 1083 1705 100
其他有限责任公司 755351 86039 108579 1676
私营企业 3646123 362110 467463 15042
私营独资企业 7200 2561 2700 300
私营有限责任公司 3493654 347913 449738 14460
私营股份有限公司 145269 11637 15025 282
港、澳、台商投资企业 1829862 219100 269956 5185
合资经营企业(港或澳、台资) 389662 47465 58339 621
港澳台商独资经营企业 1410886 171125 207575 4073
港澳台商投资股份有限公司 29314 511 4042 491
外商投资企业 9174682 384328 1113467 2887
中外合资经营企业 8580805 304314 1023731 1950
外资企业 593877 80015 89736 937
二、在总计中:亏损企业 57382 -2979 -2470 574
在总计中:国有控股企业 9118609 376400 1118697 4223
在总计中:轻工业 2256403 210386 246539 12201
重工业 13224077 842469 1715245 13239
在总计中:大型企业 8577634 298185 1022994 4953
中型企业 3535948 409909 502170 9269
小型企业 3071923 297430 380377 9660
微型企业 294975 47331 56243 1558
三、按大类行业分组
采矿业 4108 194 615 550
非金属矿采选业 4108 194 615 550
制造业 14604090 957417 1848681 24295
农副食品加工业 993879 61554 60905 941
食品制造业 10435 -161 495 158
酒、饮料和精制茶制造业 26061 2057 3144 285
纺织业 98809 3417 8036 1865
纺织服装、服饰业 0 2807 3638 479
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 497815 69626 80795 4579
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 118254 16114 18577 1152
家具制造业 111486 3458 4884 809
印刷和记录媒介复制业 11358 1247 1367 230
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 36127 9391 12336 894
石油、煤炭及其他燃料加工业 8387352 290076 1009379 1938
化学原料和化学制品制造业 2001505 224758 279124 4372
橡胶和塑料制品业 466325 56796 70326 1411
非金属矿物制品业 737100 55207 81001 2294
黑色金属冶炼和压延加工业 709503 128346 164921 855
金属制品业 282767 21272 33219 972
通用设备制造业 0 0 0 0
汽车制造业 92860 7633 12276 791
计算机、通信和其他电子设备制造业 2114 267 289 26
其他制造业 20339 3552 3971 244
电力、热力、燃气及水生产和供应业 872283 95244 112488 595
电力、热力生产和供应业 399625 73199 88821 324
燃气生产和供应业 468142 21582 22667 92
水的生产和供应业 4516 463 1001 179
十大足彩平台