买球app

9—11 开发区规模以上工业企业主要经济指标(2020年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
3335248 427585 476324 32164
一、按登记注册类型分组:
内资企业 645031 36127 51005 13877
集体企业 3140 65 202 76
有限责任公司 3047 207 350 40
其他有限责任公司 3047 207 350 40
私营企业 638843 35855 50454 13761
私营独资企业 49 4 6 6
私营有限责任公司 515462 23948 35835 12330
私营股份有限公司 123332 11903 14613 1425
港、澳、台商投资企业 617031 101265 120425 11382
合资经营企业(港或澳、台资) 63265 1072 2284 660
港澳台商独资经营企业 334909 48819 56543 8499
港澳台商投资股份有限公司 218857 51375 61598 2223
外商投资企业 2073187 290193 304894 6905
中外合资经营企业 6860 760 829 89
中外合作经营企业 10312 193 545 425
外资企业 2056015 289240 303520 6391
二、在总计中:亏损企业 29437 -1486 -1146 772
在总计中:国有控股企业 9908 967 1178 129
在总计中:轻工业 3076029 409371 451334 28366
重工业 259219 18214 24990 3798
在总计中:大型企业 1803938 303898 328144 8320
中型企业 1022892 104610 117138 12340
小型企业 503528 17289 29149 11084
微型企业 4890 1789 1894 420
三、按大类行业分组
制造业 3335248 427585 476324 32164
食品制造业 109261 12733 15035 1132
纺织业 80422 1133 2091 937
纺织服装、服饰业 1071406 164949 185295 10947
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1655059 224541 240180 12060
家具制造业 3965 19 139 75
印刷和记录媒介复制业 5179 494 644 111
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 16408 512 645 764
化学原料和化学制品制造业 8314 465 664 162
医药制造业 25313 1156 2502 336
橡胶和塑料制品业 67453 2280 2707 918
金属制品业 36408 1195 1559 963
通用设备制造业 16840 -19 107 170
专用设备制造业 32206 2870 4039 847
汽车制造业 53547 636 1381 551
电气机械和器材制造业 22836 3686 4636 370
计算机、通信和其他电子设备制造业 130629 10935 14701 1821
冰球突破豪华版游戏