买球app

8—10 全年蔬菜及特种作物生产情况(2020年)
项目 单位 播种面积 产量 亩产
一、蔬菜 亩、吨、公斤/ 797147 1012096 1270
1.叶菜类 亩、吨、公斤/ 106252 120955 1138
菠菜 亩、吨、公斤/ 20836 23337 1120
芹菜 亩、吨、公斤/ 9332 9759 1046
油菜 亩、吨、公斤/ 22362 27532 1231
蕹菜(空心菜) 亩、吨、公斤/ 35956 40572 1128
其他叶菜类 亩、吨、公斤/ 17766 19755 1112
2.白菜类 亩、吨、公斤/ 105912 124571 1176
大白菜 亩、吨、公斤/ 94658 110979 1172
其他白菜 亩、吨、公斤/ 11254 13592 1208
3.甘蓝类 亩、吨、公斤/ 32267 36628 1135
其中:卷心菜(包菜) 亩、吨、公斤/ 31484 35648 1132
其他甘蓝类 亩、吨、公斤/ 783 980 1252
4.瓜类 亩、吨、公斤/ 46578 58101 1247
黄瓜 亩、吨、公斤/ 20966 26080 1244
冬瓜 亩、吨、公斤/ 5906 8213 1391
丝瓜 亩、吨、公斤/ 10815 13214 1222
南瓜 亩、吨、公斤/ 4079 4948 1213
其他瓜类 亩、吨、公斤/ 4812 5646 1173
5.根茎类 亩、吨、公斤/ 247915 373194 1505
白萝卜 亩、吨、公斤/ 83791 110735 1322
胡萝卜 亩、吨、公斤/ 90414 144890 1603
芋头 亩、吨、公斤/ 21027 44609 2122
生姜 亩、吨、公斤/ 41557 52863 1272
芦笋 亩、吨、公斤/ 254 373 1469
榨菜头 亩、吨、公斤/ 116 123 1060
其他根茎类 亩、吨、公斤/ 10756 19601 1822
6.茄果类 亩、吨、公斤/ 45883 61599 1343
茄子 亩、吨、公斤/ 16222 18050 1113
西红柿 亩、吨、公斤/ 14588 19625 1345
甜椒(青椒) 亩、吨、公斤/ 13367 22208 1661
其他茄果类 亩、吨、公斤/ 1706 1716 1006
7.葱蒜类 亩、吨、公斤/ 54576 56651 1038
蒜头 亩、吨、公斤/ 13663 13015 953
蒜苗(大蒜) 亩、吨、公斤/ 14449 15559 1077
韭菜 亩、吨、公斤/ 10886 10929 1004
小葱 亩、吨、公斤/ 14208 14674 1033
其他葱蒜类 亩、吨、公斤/ 1370 2474 1806
8.菜用豆类 亩、吨、公斤/ 16936 18746 1107
四季豆(菜豆) 亩、吨、公斤/ 11260 12556 1115
豌豆(荷兰豆.甜豌) 亩、吨、公斤/ 3041 3381 1112
豇豆 亩、吨、公斤/ 1839 2023 1100
其他 亩、吨、公斤/ 796 786 987
9.水生菜类 亩、吨、公斤/ 9527 12104 1271
莲藕 亩、吨、公斤/ 4352 6579 1512
茭白 亩、吨、公斤/ 4768 4975 1043
荸荠 亩、吨、公斤/
其他 亩、吨、公斤/ 407 550 1351
10.其他蔬菜 亩、吨、公斤/ 131301 149547 1139
花椰菜 亩、吨、公斤/ 37033 45598 1231
莴笋 亩、吨、公斤/ 3991 7162 1795
芥菜 亩、吨、公斤/ 70045 85615 1222
其他 亩、吨、公斤/ 20232 11172 552
二、花卉及盆景园艺 49438
1.盆栽花 亩、万盆、盆/ 2861 712 2490
其中:水仙花 亩、万粒、粒/亩
2.鲜切花 亩、万枝、枝/ 2218 1271.24 5732
百合花 亩、万枝、枝/ 291 166 5705
康乃馨 亩、万枝、枝/ 364 234 6429
满天星 亩、万枝、枝/ 185 126 6811
玫瑰 亩、万枝、枝/ 580 349.44 6025
菊花(含非洲菊) 亩、万枝、枝/ 227 173 7621
其他鲜切花 亩、万枝、枝/ 571 222.8 3902
3.盆景园艺 亩、万盆、盆/ 8568 1142 1333
4.其他花卉 亩、千株、株/ 35791 64375 1799
三.药材 亩、吨、公斤/ 5817 1171 201
1.太子参 亩、吨、公斤/
2.金银花 亩、吨、公斤/ 475 39 82
3.砂仁 亩、吨、公斤/
4.半夏 亩、吨、公斤/
5.肉桂 亩、吨、公斤/
6.厚朴 亩、吨、公斤/ 642 56 87
7.穿心莲 亩、吨、公斤/
8.枳壳 亩、吨、公斤/
9.泽泻 亩、吨、公斤/
10.其他 亩、吨、公斤/ 4700 1076 229
四、香料
1.花椒
2.八角
五、瓜果类 亩、吨、公斤/ 43357 57388 1324
其中:西瓜 亩、吨、公斤/ 39107 51845 1326
香瓜(甜瓜) 亩、吨、公斤/ 1413 3031 2145
草莓 亩、吨、公斤/ 614 1062 1730
其他瓜果类 亩、吨、公斤/ 2223 1450 652
沙巴体育安卓版下载