买球app

8—3 全年农作物播种面积与产量(2020年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨) 亩产(公斤/亩)
农作物总播种面积 2449313
一、谷物 858024 348143 406
(1)春收 883 168 190
(2)夏收 325156 130403 401
(3)秋收 531985 217572 409
1.稻谷 832667 339439 408
其中:再生稻
①早稻 307257 123912 403
②中稻 208328 90745 436
③一季晚稻
④双季晚稻 317082 124782 394
2.大小麦 883 168 190
① 小麦 733 131 179
② 大麦 150 37 247
3.杂粮 24474 8536 349
春收
夏收 17899 6491 363
秋收 6575 2045 311
①玉米 21509 7362 342
②高粱 138 33 239
③谷子
④其他 2827 1141 404
二、薯类 425726 146686 345
1.甘薯 320450 118868 371
①春收 34869 12210 350
②秋收 285581 106658 374
2.马铃薯 105276 27818 264
①春收 105011 27738 264
②夏收 265 80 302
③秋收
三、豆类 19580 3491 178
1.大豆 15235 2472 162
①春大豆 12525 1995 159
②秋大豆 2710 477 176
2.杂豆类 4345 1019 235
其中:绿豆 118 19 161
红小豆
其他杂豆 4227 1000 237
四、油料 224023 46527 208
1.花生 217636 44922 206
①夏花生 193866 40865 211
②秋花生 23770 4057 171
2.油菜籽 5706 1486 260
3.芝麻 260 48 185
4.葵花籽
5.其他 421 71 169
五、棉花
六、生麻
1.生黄红麻
2.生苎麻
3.其他麻类
七、甘蔗 2695 10350 3840
1.糖蔗
2.果蔗 2695 10350 3840
八、烟叶(未加工烟草) 366 26 71
1.烤烟(未去梗烤烟叶)
2.晒烟(未去梗晒烟叶) 366 26 71
九、中草药材 5817 1171 201
十、蔬菜(含菜用瓜) 797147 1012096 1270
十一、瓜果(果用瓜) 43357 57388 1324
其中:西瓜 39107 51845 1326
香瓜(甜瓜) 1413 3031 2145
草莓 614 1062 1730
其他瓜果类 2223 1450 652
十二、花卉 49438
十三、其他 23140
1.茉莉花
2.席草
3.木薯 6701 4683 699
4.莲籽 125 50 400
5.菱角
6.瓜籽
7.蕉芋 2305 1867 810
8青饲料 2087 2474 1185
9.绿肥 11294
10.其他 628 475 756
注:稻谷用调查队抽样数替换。
皇冠投注