买球app

7—11 保险公司业务经济技术指标(2019—2020年)
单位:万元
原保险保费收入 赔款支出
2019 2020 2019 2020
财产保险公司合计 710195 695799 391487 422045
企业财产保险 23592 24674 9013 5612
家庭财产保险 7711 7885 3049 1712
机动车辆保险 542640 523257 287495 293139
工程保险 2827 2614 616 308
责任保险 25678 30071 12967 14423
信用保险 684 493 469 4800
保证保险 11133 2173 16772 15769
船舶保险 6861 6982 5390 3399
货运险 5561 4218 4453 3265
特殊风险保险 8 8 1 0
农业保险 3619 3904 2004 1925
意外伤害险 23549 25408 8434 8941
健康险 55716 63283 40728 68504
其他 616 829 96 248
人寿保险公司合计 1693652 1775561 256098 277080
寿险 1280198 1322850 181701 196368
意外伤害险 49717 46665 9670 9281
健康险 363737 406046 64727 71431
赔款支出—意外伤害险 9670 9281
赔款支出—健康险 17729 20625
死伤医疗给付—寿险 22227 22192
死伤医疗给付—健康险 46550 49831
满期给付—寿险 106100 121211
满期给付—健康险 448 975
年金给付—普通寿险 28956 26848
年金给付—分红寿险 24418 26117
年金给付—投资联结保险 0 0
年金给付—万能保险 0 0
乐竞体育