买球app

11-9 港口分货类吞吐量(2018年)
单位:吨
货物分类 总计 出港 进港
合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸
总计 128323706 38898910 89424796 35103061 6480025 28623036 93220645 32418885 60801760
⒈煤炭及制品 17850832 3980583 13870249 75535 0 75535 17775297 3980583 13794714
⒉石油、天然气及制品 35682326 27068940 8613386 10482314 4868486 5613828 25200012 22200454 2999558
其中:原油 21476109 21476109 0 0 0 0 21476109 21476109 0
⒊金属矿石 763349 465689 297660 0 0 0 763349 465689 297660
其中:铁矿石 755096 465689 289407 0 0 0 755096 465689 289407
⒋钢铁 3212953 0 3212953 57015 0 57015 3155938 0 3155938
⒌矿建材料 17573627 4096222 13477405 1389536 904085 485451 16184091 3192137 12991954
⒍水泥 1250756 0 1250756 28869 0 28869 1221887 0 1221887
⒎木材 202311 130654 71657 0 0 0 202311 130654 71657
其中:原木 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⒏非金属矿石 909469 287174 622295 129426 83326 46100 780043 203848 576195
⒐化肥及农药 2785 0 2785 0 0 0 2785 0 2785
⒑盐 225039 225039 0 0 0 0 225039 225039 0
⒒粮食 1384472 1032681 351791 0 0 0 1384472 1032681 351791
⒓机械、设备、电器 5699 384 5315 384 384 0 5315 0 5315
⒔化工原料及制品 4647086 578047 4069039 2460196 22947 2437249 2186890 555100 1631790
⒕有色金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⒖轻工、医药产品 14787 14787 0 0 0 0 14787 14787 0
⒗农、林、牧、渔业产品 211043 170549 40494 78135 66998 11137 132908 103551 29357
⒘其他 44387172 848161 43539011 20401651 533799 19867852 23985521 314362 23671159
星空体育官网