买球app

9-27 德化县规模以上工业企业主要经济指标(2018年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
2935481 140606 235088 73562
一、按登记注册类型分组:
内资企业 2843409 139114 231757 70389
国有企业 6574 548 1362 294
地方企业 6574 548 1362 294
股份合作企业 11117 326 577 215
有限责任公司 665556 34629 45752 12632
其他有限责任公司 665556 34629 45752 12632
股份有限公司 314948 18414 30556 4059
私营企业 1845213 85197 153510 53189
私营独资企业 39649 1895 2366 907
私营合伙企业 17885 961 1272 1000
私营有限责任公司 1654479 77040 139671 47555
私营股份有限公司 133201 5302 10201 3727
港、澳、台商投资企业 67165 323 959 1904
合资经营企业(港或澳、台资) 10242 234 284 280
港澳台商独资经营企业 56923 89 675 1624
外商投资企业 24907 1169 2372 1269
外资企业 24907 1169 2372 1269
二、在总计中:亏损企业 52664 -1673 -1122 926
在总计中:国有控股企业 295706 5869 17892 2110
在总计中:轻工业 2219161 108775 182700 68117
重工业 716319 31830 52388 5445
在总计中:大型企业 686264 26242 47548 20085
中型企业 1396794 68305 110497 41187
小型企业 852423 46060 77043 12290
三、按大类行业分组
采矿业 271696 7732 15224 2188
黑色金属矿采选业 245657 6557 13255 1453
有色金属矿采选业 3001 239 522 93
非金属矿采选业 23039 936 1446 642
制造业 2450544 122360 204307 70544
纺织服装、服饰业 11550 309 485 280
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2942 110 175 77
家具制造业 11695 542 678 660
造纸和纸制品业 7422 156 480 130
印刷和记录媒介复制业 105661 2611 6442 1479
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 11815 1571 1596 618
橡胶和塑料制品业 38578 1869 4028 1250
非金属矿物制品业 2109127 107711 180802 64165
有色金属冶炼和压延加工业 125729 6413 6583 1559
金属制品业 4714 401 1154 95
通用设备制造业 3851 136 196 72
计算机、通信和其他电子设备制造业 17460 533 1689 159
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213241 10514 15557 830
电力、热力生产和供应业 88160 1371 5050 522
燃气生产和供应业 122716 8708 9951 203
水的生产和供应业 2365 434 557 105
博彩app