买球app

9-26 永春县规模以上工业企业主要经济指标(2018年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
6741115 798079 934451 107993
一、按登记注册类型分组:
内资企业 4089486 500111 605573 63614
国有企业 59928 72 1917 184
地方企业 59928 72 1917 184
集体企业 19606 2204 3529 459
有限责任公司 179452 22089 36277 3423
国有独资公司 29323 5186 11104 1934
其他有限责任公司 150129 16903 25173 1489
股份有限公司 161772 18810 21555 1514
私营企业 3668728 456935 542295 58034
私营独资企业 34257 3919 4434 620
私营合伙企业 2970 306 373 134
私营有限责任公司 3606250 449472 533872 56649
私营股份有限公司 25251 3238 3616 631
港、澳、台商投资企业 2120289 236072 257673 36892
合资经营企业(港或澳、台资) 161078 17018 18942 3441
港澳台商独资经营企业 1925095 213955 232670 33245
港澳台商投资股份有限公司 34116 5099 6061 206
外商投资企业 531341 61897 71204 7487
中外合资经营企业 36955 3524 4667 737
中外合作经营企业 6310 1232 1508 270
外资企业 438587 50991 57593 5965
其他外商投资企业 49489 6149 7437 515
在总计中:国有控股企业 89251 5258 13021 2118
在总计中:轻工业 5413726 634982 729333 87144
重工业 1327389 163097 205118 20849
在总计中:大型企业 1941957 227156 266552 33861
中型企业 3742138 448205 522201 57614
小型企业 992100 114420 136207 15155
微型企业 64920 8298 9491 1363
三、按大类行业分组
采矿业 171942 30707 44159 4373
煤炭开采和洗选业 66986 14118 24340 2574
黑色金属矿采选业 9644 1425 1629 166
有色金属矿采选业 2519 490 543 125
非金属矿采选业 92792 14675 17647 1508
制造业 6476630 763394 883224 103315
食品制造业 105241 13438 16188 1809
酒、饮料和精制茶制造业 345635 40729 47756 6069
纺织业 904468 98577 105045 11299
纺织服装、服饰业 1445735 173523 200423 26688
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 765779 88618 111928 11428
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 73121 9888 10774 1227
造纸和纸制品业 343509 37495 41955 4750
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 426722 57417 63649 7699
化学原料和化学制品制造业 125687 14423 16328 1886
医药制造业 137229 14587 15632 3013
化学纤维制造业 97230 13565 15001 1074
橡胶和塑料制品业 306703 37366 44712 4332
非金属矿物制品业 632387 75160 94898 9163
有色金属冶炼和压延加工业 30884 3350 4039 642
金属制品业 83994 10835 12102 1543
通用设备制造业 78051 10019 11618 878
专用设备制造业 239874 27085 28724 4000
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 12456 1488 1625 400
电气机械和器材制造业 41090 4875 5614 715
计算机、通信和其他电子设备制造业 36253 3731 4254 655
其他制造业 244586 27227 30962 4045
电力、热力、燃气及水生产和供应业 92544 3978 7068 305
电力、热力生产和供应业 71557 1584 4590 279
燃气生产和供应业 20987 2394 2479 26
澳门威尼斯人app