买球app

9-25 安溪县规模以上工业企业主要经济指标(2018年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
8200085 1229276 1449944 90822
一、按登记注册类型分组:
内资企业 7004957 1084206 1284198 73455
国有企业 7112 1216 1444 75
地方企业 7112 1216 1444 75
股份合作企业 39721 2432 4204 480
有限责任公司 3103756 529562 643143 27847
国有独资公司 175512 5181 10527 561
其他有限责任公司 2928244 524381 632617 27286
股份有限公司 266108 27957 33238 4196
私营企业 3585272 522864 601807 40675
私营独资企业 582089 92548 106858 6822
私营有限责任公司 2684340 364592 423859 31534
私营股份有限公司 318842 65725 71090 2319
其他企业 2989 175 361 182
港、澳、台商投资企业 771686 80681 90685 9076
合资经营企业(港或澳、台资) 268707 36377 38957 4126
港澳台商独资经营企业 502979 44304 51727 4950
外商投资企业 423442 64389 75061 8291
中外合资经营企业 101775 12557 14466 2438
外资企业 321667 51832 60595 5853
在总计中:国有控股企业 1505656 331554 411780 4513
在总计中:轻工业 5108939 660212 763809 72590
重工业 3091146 569064 686135 18232
在总计中:大型企业 2559184 479467 573486 23891
中型企业 3662995 448872 525096 42043
小型企业 1961907 298064 348168 24643
微型企业 16000 2873 3194 245
三、按大类行业分组
采矿业 98275 23142 23927 723
黑色金属矿采选业 12610 1564 1838 419
非金属矿采选业 85665 21579 22089 304
制造业 7857579 1185871 1398459 88280
农副食品加工业 51905 4925 6546 845
食品制造业 74451 13476 18355 1288
酒、饮料和精制茶制造业 1921431 250166 291218 23799
纺织业 192200 7928 7945 526
纺织服装、服饰业 268665 37891 45039 6982
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 7689 1233 1467 352
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 54545 3755 4245 493
家具制造业 8063 1686 1904 194
造纸和纸制品业 378803 51180 57532 3272
印刷和记录媒介复制业 263237 23574 30642 1953
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1152301 166685 185784 19440
化学原料和化学制品制造业 26710 2875 3451 301
医药制造业 52122 10632 12013 415
化学纤维制造业 58390 1117 1456 762
橡胶和塑料制品业 57205 4519 5128 530
非金属矿物制品业 247639 27086 36744 2580
黑色金属冶炼和压延加工业 1125863 286752 355704 3054
金属制品业 194010 22332 25939 2360
通用设备制造业 159262 24445 28640 2290
专用设备制造业 319030 50416 56330 2670
汽车制造业 16019 772 984 178
电气机械和器材制造业 566630 73345 85021 10600
计算机、通信和其他电子设备制造业 649922 117993 134946 3182
其他制造业 11488 1090 1429 214
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244232 20263 27557 1819
电力、热力生产和供应业 228598 16741 23743 1620
燃气生产和供应业 8522 2306 2370 124
水的生产和供应业 7112 1216 1444 75
BG大游APP