买球app

9-24 惠安县规模以上工业企业主要经济指标(2018年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
14697809 1518056 2793116 100600
一、按登记注册类型分组:
内资企业 11705356 876569 2045507 68275
集体企业 35426 1818 3441 183
有限责任公司 6314171 286941 1275967 15290
国有独资公司 161033 1331 6949 627
其他有限责任公司 6153138 285610 1269017 14663
股份有限公司 265436 25408 38700 3111
私营企业 5090323 562402 727400 49691
私营独资企业 174307 9751 21508 1208
私营有限责任公司 4656420 520493 666491 46511
私营股份有限公司 259595 32158 39402 1972
港、澳、台商投资企业 2006248 539498 602826 23676
合资经营企业(港或澳、台资) 93264 11202 13813 1668
港澳台商独资经营企业 1912983 528297 589013 22008
外商投资企业 986206 101988 144783 8649
中外合资经营企业 335100 32347 44612 2696
中外合作经营企业 7464 250 273 444
外资企业 595142 65511 93108 4718
外商投资股份有限公司 48500 3880 6790 791
二、在总计中:亏损企业 18703 -1623 -762 329
在总计中:国有控股企业 5195761 219334 1154322 2608
在总计中:轻工业 6665367 988934 1249151 71862
重工业 8032443 529122 1543966 28738
在总计中:大型企业 5778224 616239 1596136 11825
中型企业 2728174 259289 364629 31915
小型企业 6166207 628941 816426 56485
微型企业 25204 13587 15925 375
三、按大类行业分组
制造业 14452701 1509014 2776229 98824
农副食品加工业 149800 10601 16284 998
食品制造业 602589 405350 432455 7194
酒、饮料和精制茶制造业 136009 8211 20914 1926
纺织业 167911 19505 25211 1289
纺织服装、服饰业 756119 51832 94223 10699
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2190680 214258 273140 25441
家具制造业 199503 25058 33222 1640
造纸和纸制品业 208163 16159 24723 1998
印刷和记录媒介复制业 38724 3679 5034 333
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1459498 154721 210273 14166
石油、煤炭及其他燃料加工业 5034728 218003 1147372 1981
化学原料和化学制品制造业 588459 42222 57566 3212
医药制造业 74249 8112 10001 367
橡胶和塑料制品业 321450 34745 57572 2451
非金属矿物制品业 2127518 259272 317678 21730
金属制品业 43960 1128 3061 246
通用设备制造业 133260 15706 19120 1275
专用设备制造业 124715 12299 15566 896
汽车制造业 3066 330 464 110
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 78173 6950 11021 516
电气机械和器材制造业 5901 561 851 75
计算机、通信和其他电子设备制造业 8228 315 478 281
电力、热力、燃气及水生产和供应业 245108 9041 16888 1776
电力、热力生产和供应业 168604 6929 14055 587
燃气生产和供应业 66100 1716 1985 902
水的生产和供应业 10404 396 847 287
皇冠体育官网