买球app

9-21 石狮市规模以上工业企业主要经济指标(2018年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
10502015 883425 1121570 123194
一、按登记注册类型分组:
内资企业 5294416 462824 576763 56548
国有企业 182342 219 5834 558
地方企业 182342 219 5834 558
有限责任公司 1461653 145823 173331 2875
其他有限责任公司 1461653 145823 173331 2875
股份有限公司 61577 5689 7853 725
私营企业 3588844 311093 389746 52390
私营有限责任公司 3573089 309902 387690 52025
私营股份有限公司 15755 1191 2056 365
港、澳、台商投资企业 3992439 332833 429523 52334
合资经营企业(港或澳、台资) 260485 15996 24597 2696
合作经营企业(港或澳、台资) 74278 7428 9359 1018
港澳台商独资经营企业 3486682 299799 381944 45210
港澳台商投资股份有限公司 92466 610 4278 844
其他港澳台商投资企业 78527 8999 9345 2566
外商投资企业 1215161 87769 115284 14312
中外合资经营企业 67331 1972 3242 731
外资企业 1145825 85707 111923 13431
外商投资股份有限公司 2005 90 120 150
二、在总计中:亏损企业 32959 -1556 -1153 598
在总计中:国有控股企业 908060 113925 142997 1673
在总计中:轻工业 7263973 598020 756164 100730
重工业 3238042 285406 365405 22464
在总计中:大型企业 1976314 164255 212882 33168
中型企业 4411985 324371 406307 49442
小型企业 3914474 377157 480376 39283
微型企业 199242 17642 22005 1301
三、按大类行业分组
制造业 9497878 760551 965993 121007
农副食品加工业 365884 30349 35542 2380
食品制造业 124103 9338 11249 1045
酒、饮料和精制茶制造业 44012 3230 5690 395
纺织业 1670310 125858 172975 19771
纺织服装、服饰业 3010849 260513 313481 48204
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 957249 70099 94860 12846
造纸和纸制品业 96284 5911 8538 905
印刷和记录媒介复制业 116894 11859 14120 1218
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 261583 27968 34469 4522
化学原料和化学制品制造业 701276 28618 34424 972
医药制造业 92198 7595 8729 2549
化学纤维制造业 42071 3689 3923 237
橡胶和塑料制品业 243377 20512 25802 3860
非金属矿物制品业 35575 1607 2894 309
金属制品业 168018 13482 18686 2013
通用设备制造业 37841 1478 1452 1526
专用设备制造业 110284 9416 12188 1351
汽车制造业 10883 796 1313 250
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 35293 2841 3971 224
电气机械和器材制造业 99400 7721 9003 1131
计算机、通信和其他电子设备制造业 1100928 100916 130305 12595
仪器仪表制造业 33811 4856 6450 1261
其他制造业 139757 11900 15928 1443
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1004137 122874 155576 2187
电力、热力生产和供应业 906852 115155 143761 1523
燃气生产和供应业 38623 4165 5880 100
水的生产和供应业 58662 3555 5935 564
365bet平台