买球app

9-18 丰泽区规模以上工业企业主要经济指标(2018年)
单位:万元
主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
2523781 159647 234133 28849
一、按登记注册类型分组:
内资企业 1708993 116416 172531 14501
有限责任公司 1019692 53792 93394 3963
国有独资公司 531454 22778 40141 1977
其他有限责任公司 488238 31014 53253 1986
私营企业 689302 62624 79137 10538
私营有限责任公司 684156 62334 78562 10381
私营股份有限公司 5145 289 575 157
港、澳、台商投资企业 687260 38945 55717 11494
合资经营企业(港或澳、台资) 26741 2235 2741 596
港澳台商独资经营企业 660519 36710 52976 10898
外商投资企业 127529 4286 5885 2854
中外合资经营企业 15447 346 634 401
外资企业 109911 3883 5182 2381
其他外商投资企业 2171 58 69 72
二、在总计中:亏损企业 4711 -32 -7 215
在总计中:国有控股企业 537550 24613 42189 2076
在总计中:轻工业 1336994 94784 123706 22771
重工业 1186788 64863 110426 6078
在总计中:大型企业 822598 18174 39316 5447
中型企业 952297 90753 122748 10998
小型企业 699245 49151 69735 11837
微型企业 49642 1569 2335 567
三、按大类行业分组
制造业 1566928 107916 146194 26277
食品制造业 13921 397 462 640
纺织业 89908 7853 10859 1134
纺织服装、服饰业 566712 54405 67872 7300
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 354411 15092 21331 7975
家具制造业 6753 319 361 115
印刷和记录媒介复制业 12781 1031 1456 120
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 152420 8035 10330 3627
化学原料和化学制品制造业 9006 552 714 28
化学纤维制造业 12772 115 152 166
橡胶和塑料制品业 92858 5979 8376 844
非金属矿物制品业 5913 118 327 106
金属制品业 22732 846 1579 651
通用设备制造业 24313 1507 2570 164
专用设备制造业 90969 4640 8162 1664
汽车制造业 2015 131 184 150
电气机械和器材制造业 30698 3183 4376 405
计算机、通信和其他电子设备制造业 78747 3714 7083 1188
电力、热力、燃气及水生产和供应业 956854 51731 87939 2572
电力、热力生产和供应业 489812 1993 16960 1487
燃气生产和供应业 414098 27463 47417 342
水的生产和供应业 52944 22275 23562 743
网赌平台