买球app

8-19 水产品产量(2016-2018年)
单位:吨
项目 2016 2017 2018
水产品总产量合计 1081310 1059278 1078301
()海水产品 1067066 1044611 1063395
1、鱼 607175 586573 585437
17334 16755 16950
沙丁鱼 4836 11944 13930
蓝圆鲹 176151 171865 178543
梅童鱼 15218 14965 15553
49257 49248 47669
169287 165494 157707
13429 13709 14034
其他海水鱼类 51901 34552 31545
2、海水甲壳类 75621 75723 79569
16039 16339 20573
鹰爪虾 12559 11397 9293
梭子蟹 14008 14514 15936
其他海水甲壳类 9332 8910 7155
3、海水贝类 304113 307018 306745
240711 245252 244926
22483 23464 24253
16613 16476 16550
其他海水贝类 15929 13477 11893
4、海水藻类 22938 22264 24478
海带 13705 13285 13992
紫菜 6255 6130 6907
5、头足类 52051 48266 61803
10263 8517 9039
鱿 34451 33048 46857
6、其他海水产品 5168 4767 5363
(二)内陆水域水产品 14244 14667 14906
1、淡水鱼类 11943 12353 12518
1854 1850 1943
罗非鱼 1247 1136 1082
其他淡水鱼类 2603 2847 2821
2、淡水甲壳类 441 519 514
南美白对虾 87 150 152
其他淡水甲壳类 311 321 309
3、淡水贝类 331 311 371
6 5 5
4、其他淡水产品 1529 1484 1503
1299 1241 1264
213 222 218
BG真人