买球app

8-12 食用菌生产情况(2016-2018年)
单位 2016 2017 2018
.食用菌总产量 75617 81616 87089
1.香菇产量(9:1) 2329 2636 2724
2.蘑菇产量* 39320 41960 41892
3.黑木耳产量(10:1) 532 653 604
4.白木耳产量(10:1) 7 8 8
5.金针菇产量* 11153 12598 12355
6.猴头菇产量(8:1) 2 4
7.平菇类产量(含袖珍菇.凤尾菇等) 4255 4860 5039
8.草菇产量* 15591 16133 16507
9.杏鲍菇产量(9:1)
10.茶薪菇(10:1) 200 335 297
11.鸡腿菇(9:1) 250 336 270
12.姬松茸产量(9:1) 115 131 153
13.竹荪产量(10:1) 2
14.灵芝产量(3.5:1)
15.其它菇产量 1877 1964 7234
.食用菌生产占用耕地面积 3492 4033 4052
.蘑菇种植面积 平方米 4350018 4516847 4152280
蘑菇(亩产) 公斤/平方米 9 9.3 10.1
太阳城app