买球app

8-3 全年农作物播种面积与产量(2018年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨) 亩产(公斤/亩)
农作物总播种面积 2334571
一、谷物 865890 347119 401
(1)春收 1104 200 181
(2)夏收 336338 134345 399
(3)秋收 528448 212574 402
1.稻谷 845234 339974 402
其中:再生稻
①早稻 321087 128654 401
②中稻 196050 84335 430
③一季晚稻
④双季晚稻 328097 126985 387
2.大小麦 1104 200 181
① 小麦 985 173 176
② 大麦 119 27 227
3.杂粮 19552 6945 355
春收
夏收 15251 5691 373
秋收 4301 1254 292
①玉米 14511 4995 344
②高粱 96 41 427
③谷子
④其他 4945 1909 386
二、薯类 396511 133540 337
1.甘薯 298746 107665 360
①春收 33502 11426 341
②秋收 265244 96239 363
2.马铃薯 97765 25875 265
①春收 96879 25639 265
②夏收 18 5 278
③秋收 868 231 266
三、豆类 18931 4375 231
1.大豆 14264 2180 153
①春大豆 11718 1787 153
②秋大豆 2546 393 154
2.杂豆类 4667 2195 470
其中:绿豆 110 18 164
红小豆
四、油料 218613 44710 205
1.花生 212453 43393 204
①夏花生 189145 39364 208
②秋花生 23308 4029 173
2.油菜籽 4853 1272 262
3.芝麻 248 45 182
4.葵花籽
5.其他
五、棉花
六、生麻
1.生黄红麻
2.生苎麻
七、甘蔗 3127 12086 3865
1.糖蔗 300 1876 6253
2.果蔗 2827 10210 3612
八、烟叶(未加工烟草) 347 23 66
1.烤烟(未去梗烤烟叶)
其中:春收 347 23 66
2.晒烟(未去梗晒烟叶)
九、中草药材 5264 794 151
十、蔬菜(含菜用瓜) 722588 898598 1244
十一、瓜果(果用瓜) 38177 46947 1230
其中:西瓜 34956 43696 1250
香瓜(甜瓜) 156 348 2231
草莓 726 1147 1580
十二、花卉 44427
十三、其他 20696
1.茉莉花
2.席草
3.木薯 6178 3917 634
4.莲籽
5.菱角
6.瓜籽
7.蕉芋 2026 1664 821
8青饲料 2153 2624 1219
9.绿肥 9967
10.其他 372 338 909
注:稻谷用调查队抽样数替换。
十大外围足彩网站排行榜